12月7日硅铁期货盘面上涨1.23% 收盘6742
12月7日仓单数量14866张(较上一交易日-206张),合计74330吨;有效预报仓单数量4641张,合计23205吨。 [详情]
|
市场评述
|
|
|
|
|
|
现货商城
|
|
|
|
企业 | 产品 | 日期 |
---|---|---|
2023年12月4日硅铁场外基差报价 | 硅铁 | 12-05 |
2023年12月5日硅铁场外基差报价 | 硅铁 | 12-05 |
2023年12月4日黑色系商品主力基差表 | 硅铁 | 12-05 |
2023年11月23日硅铁场外基差报价 | 硅铁 | 11-23 |
2023年11月21日硅铁场外基差报价 | 硅铁 | 11-21 |
名称 | 产品 | 日期 |
---|---|---|
兰炭及其附属产品平均价格(2022.03.28-04.03) | 硅铁 | 04-11 |
兰炭及其附属产品平均价格(2022.02.07-02.13) | 硅铁 | 02-22 |
河钢集团12月硅锰、硅铁首轮询盘价 | 硅铁 | 12-03 |
2020年1月份河北钢铁硅铁采购价公布 | 硅铁 | 01-06 |
7月8日硅铁期货市场简评 | 硅铁 | 07-08 |
数据统计
|
|
|
|
![]() |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|