STX确认印尼投资的镍矿为NI1.6%的优质腐
近日,STX宣布 2022年8月获得20%股权的苏拉威西镍矿优先产区钻探结果显示,镍含量为1.6%的腐泥土层。除杂后纯镍含量达到1.6%以上 [详情]
|
市场评述
|
|
|
|
|
|
现货商城
|
|
企业 | 产品 | 日期 |
---|---|---|
镍矿市场一周评述(11.30-12.4):本周镍矿价格较为平 | 镍矿 | 12-04 |
镍矿市场一周评述(11.23-11.27):本周镍矿价格较为 | 镍矿 | 11-27 |
镍矿市场一周评述(11.16-11.20):本周镍矿价格较为 | 镍矿 | 11-20 |
镍矿市场一周评述(11.9-11.13):本周镍矿价格较为平 | 镍矿 | 11-13 |
镍铁市场一周评述(11.9-11.13):本周镍铁价格有所回 | 镍矿 | 11-13 |
名称 | 产品 | 日期 |
---|---|---|
镍矿市场一周评述(4.1-4.4):本周中高品位红土镍矿 | 镍矿 | 04-04 |
采购高镍矿现货 | 镍矿 | 09-27 |
求购镍矿 | 镍矿 | 09-14 |
连云港宝翔铸造求购镍矿 | 镍矿 | 07-31 |
急需国内港口印尼红土镍矿两个货柜 | 镍矿 | 07-02 |
数据统计
|
|
|
|
![]() |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|