| 排名 | 钢厂 | 产量(百万吨) | ||||
| 2009 | 2008 | 名称 | 国家 | 2009 | 2008 | 增幅 | 
| 1 | 1 | 安赛乐米塔尔 | 卢森堡 | 73.2 | 103.3 | -29.1% | 
|  | 6 | 河北钢铁 | 中国 | 40.24 | 33.28 | 20.9% | 
| 3 | 3 | 宝钢 | 中国 | 38.87 | 35.44 | 9.7% | 
| 4 | 7 | 武钢 | 中国 | 30.34 | 27.73 | 9.4% | 
| 5 | 4 | 浦项 | 中国 | 29.53 | 34.7 | -14.9% | 
| 6 | 2 | 新日铁 | 日本 | 27.61 | 36.88 | -25.1% | 
| 7 | 9 | 沙钢 | 中国 | 26.39 | 23.3 | 13.3% | 
| 8 |  | 山东钢铁 | 中国 | 26.38 |  |  | 
| 9 | 5 | JFE | 日本 | 26.28 | 33.8 | -22.2% | 
| 10 | 8 | 塔塔钢铁 | 印度 | 21.9 | 24.39 | -10.2% | 
| 11 | 16 | 鞍钢 | 中国 | 20.13 | 16.04 | 25.5% | 
| 12 | 22 | 首钢 | 中国 | 17.29 | 12.19 | 41.8% | 
| 13 | 12 | 谢韦尔 | 俄罗斯 | 16.74 | 19.21 | -12.9% | 
| 14 | 15 | 耶弗拉兹 | 俄罗斯 | 15.28 | 16.3 | -6.3% | 
| 15 | 10 | 美国钢公司 | 美国 | 15.23 | 23.22 | -34.4% | 
| 16 | 18 | 马钢 | 中国 | 14.83 | 15.04 | -1.4% | 
| 17 | 11 | 盖尔道 | 巴西 | 13.5 | 19.6 | -31.1% | 
| 18 | 20 | 印度钢铁管理局 | 印度 | 12.69 | 13.66 | -7.1% | 
| 19 | 13 | 纽柯钢公司 | 美国 | 12.68 | 18.2 | -30.3% | 
| 20 | 24 | 华菱集团 | 中国 | 11.81 | 11.25 | 5.0% | 
| 21 | 14 | 里瓦集团 | 意大利 | 11.32 | 18.03 | -37.2% | 
| 22 | 17 | 蒂森克虏伯 | 德国 | 11 | 16 | -31.3% | 
| 23 | 19 | 住友金属 | 日本 | 10.81 | 13.88 | -22.1% | 
| 24 | 27 | 新利佩茨克 | 俄罗斯 | 10.61 | 10.4 | 2.0% | 
| 25 | 32 | Imidro | 伊朗 | 10.52 | 9.54 | 10.3% | 
| 26 | 21 | 中钢 | 中国台湾 | 10.11 | 12.76 | -20.8% | 
| 27 | 31 | 包钢 | 中国 | 10.07 | 9.83 | 2.4% | 
| 28 | 40 | 日照钢铁 | 中国 | 9.91 | 7.47 | 32.7% | 
| 29 | 23 | MMK | 俄罗斯 | 9.61 | 11.9 | -19.2% | 
| 30 | 33 | 太钢 | 中国 | 9.46 | 9.2 | 2.8% | 
| 31 | 41 | 本钢 | 中国 | 9.06 | 7.4 | 22.4% | 
| 32 | 29 | ISD | 乌克兰 | 8.83 | 9.9 | -10.8% | 
| 33 | 34 | 安阳钢铁 | 中国 | 8.5 | 9.04 | -6.0% | 
| 34 | 30 | 现代钢铁 | 韩国 | 8.45 | 9.86 | -14.3% | 
| 35 | 45 | 建龙钢铁 | 中国 | 8.38 | 6.54 | 28.1% | 
| 36 | 44 | 攀钢 | 中国 | 8.18 | 6.78 | 20.6% | 
| 37 | 42 | 酒钢 | 中国 | 7.59 | 7 | 8.4% | 
| 38 | 35 | Metinvest | 乌克兰 | 7.03 | 8.24 | -14.7% | 
| 39 | 49 | 国丰钢铁 | 中国 | 7.03 | 6.13 | 14.7% | 
| 40 | 63 | 津西钢铁 | 中国 | 6.83 | 4.38 | 55.9% | 
| 41 | 58 | 新余钢铁 | 中国 | 6.71 | 5.32 | 26.1% | 
| 42 | 27 | Techint | 阿根廷 | 6.51 | 10.4 | -37.4% | 
| 43 | 50 | Erdemir | 土耳其 | 6.5 | 5.98 | 8.7% | 
| 44 | 48 | Metalloinvest | 俄罗斯 | 6.5 | 6.3 | 3.2% | 
| 45 | 54 | 南钢 | 中国 | 6.5 | 5.73 | 13.4% | 
| 46 | 65 | 萍钢 | 中国 | 6.36 | 4.3 | 47.9% | 
| 47 |  | 中信泰富 | 中国 | 6.25 |  |  | 
| 48 | 37 | 神户制钢 | 日本 | 5.94 | 8.12 | -26.8% | 
| 49 | 47 | 北台钢铁 | 中国 | 5.86 | 6.36 | -7.9% | 
| 50 | 38 | 米纳斯吉拉斯 | 巴西 | 5.63 | 8.02 | -29.8% | 
                    中国铁合金网版权所有,未经许可,任何单位及个人均不得擅自拷贝或转载,否则视为侵权,本网站将依法追究其法律责任,特此郑重声明!
                
                - [责任编辑:editor]
 
     
    


 收藏
 收藏 打印
 打印 信息快递
 信息快递 行业报告
 行业报告 期刊杂志
 期刊杂志 企业名录
 企业名录 短信彩信
 短信彩信 数据定制
 数据定制 会议服务
 会议服务 广告服务
 广告服务 贸易撮合
 贸易撮合 企业网站建设
 企业网站建设















 在线询价
在线询价 联系方式
 联系方式
评论内容