2012年9月中国分省市焦炭产量统计数据

2012年9月中国分省市焦炭产量统计数据

  • 2013年06月17日 10:51
  • 来源:

  • 0
  • 关键字:焦炭
[导读]

单位:万吨

地区 本月 上年同月 增减 本月比去年同月增长%
合计 3526.9 3628.1 -101.2 -2.8
北京        
天津 15.7 20.9 -5.2 -24.9
河北 551.6 550.2 1.4 0.3
山西 706.9 763 -56.1 -7.4
内蒙古 205.7 144.8 60.9 42.1
辽宁 157.8 165.6 -7.8 -4.7
吉林 44.4 40.3 4.1 10.2
黑龙江 65.8 88.4 -22.6 -25.6
上海 53.5 52.5 1 1.9
江苏 165.7 170.1 -4.4 -2.6
浙江 24.8 24.5 0.3 1.2
安徽 62.4 71.8 -9.4 -13.1
福建 18.7 12.9 5.8 45
江西 59.6 73 -13.4 -18.4
山东 310.9 330.3 -19.4 -5.9
河南 170 196.5 -26.5 -13.5
湖北 65.6 85 -19.4 -22.8
湖南 49.8 57.1 -7.3 -12.8
广东 14.8 14.6 0.2 1.4
广西 32.9 34.7 -1.8 -5.2
海南        
重庆 24.1 30.9 -6.8 -22
四川 91.1 104.6 -13.5 -12.9
贵州 65.3 52.2 13.1 25.1
云南 132.3 134.2 -1.9 -1.4
陕西 244.5 225.6 18.9 8.4
甘肃 25.7 20.9 4.8 23
青海 12.7 13.5 -0.8 -5.9
宁夏 44.4 36.5 7.9 21.6
新疆 110.2 113.5 -3.3 -2.9

 

  • [责任编辑:editor]

评论内容

请登录后评论!   登录   注册
请先登录再评论!