| 报价机构 | 报价类型 | 报价 | 规格 | 产地 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日照港 | 市场价 | 910元/吨 | 品种:PB粉 | 澳大利亚 | 2014-03-03 |
| 京唐港 | 市场价 | 905元/吨 | 品种:PB粉 | 澳大利亚 | 2014-03-03 |
| 防城港 | 市场价 | 900元/吨 | 品种:PB粉 | 澳大利亚 | 2014-03-03 |
| 青岛港 | 市场价 | 900元/吨 | 品种:PB粉 | 澳洲 | 2014-03-03 |
| 连云港港 | 市场价 | 895元/吨 | 品种:PB粉 | 澳大利亚 | 2014-03-03 |
| 天津港 | 市场价 | 915元/吨 | 品种:PB粉 | 澳大利亚 | 2014-03-03 |
| 曹妃甸港 | 市场价 | 905元/吨 | 品种:PB粉 | 澳洲 | 2014-03-03 |
| 湛江港 | 市场价 | 895元/吨 | 品种:PB粉 | 澳大利亚 | 2014-03-03 |
| 江阴港 | 市场价 | 925元/吨 | 品种:PB粉 | 澳大利亚 | 2014-03-03 |
| 江阴港 | 市场价 | 935元/吨 | 品种:粗粉 | 巴西 | 2014-03-03 |
| 曹妃甸港 | 市场价 | 915元/吨 | 品种:粗粉 | 巴西 | 2014-03-03 |
| 天津港 | 市场价 | 940元/吨 | 品种:粗粉 | 巴西 | 2014-03-03 |
| 北仑港 | 市场价 | 935元/吨 | 品种:粗粉 | 巴西 | 2014-03-03 |
| 防城港 | 市场价 | 930元/吨 | 品种:粗粉 | 巴西 | 2014-03-03 |
| 青岛港 | 市场价 | 910元/吨 | 品种:粗粉 | 巴西 | 2014-03-03 |
| 日照港 | 市场价 | 910元/吨 | 品种:粗粉 | 巴西 | 2014-03-03 |
| 江阴港 | 市场价 | 885元/吨 | 品种:粉矿 | 印度 | 2014-03-03 |
| 天津港 | 市场价 | 890元/吨 | 品种:粉矿 | 印度 | 2014-03-03 |
| 防城港 | 市场价 | 880元/吨 | 品种:粉矿 | 印度 | 2014-03-03 |
| 青岛港 | 市场价 | 870元/吨 | 品种:粉矿 | 印度 | 2014-03-03 |
| 京唐港 | 市场价 | 870元/吨 | 品种:粉矿 | 印度 | 2014-03-03 |
| 日照港 | 市场价 | 885元/吨 | 品种:粉矿 | 印度 | 2014-03-03 |
中国铁合金网版权所有,未经许可,任何单位及个人均不得擅自拷贝或转载,否则视为侵权,本网站将依法追究其法律责任,特此郑重声明!
- [责任编辑:Puyunyun]



收藏
打印
信息快递
行业报告
期刊杂志
企业名录
短信彩信
数据定制
会议服务
广告服务
贸易撮合
企业网站建设














在线询价
联系方式
评论内容