| 国别 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) | 本月平均价格(美元/吨) | 累计平均价格(美元/吨) | 
| 台湾省 | 37,325.000 | 4,077,010 | 37,325.000 | 4,077,010 | 109.2 | 109.2 | 
| 日本 | 205,024.000 | 21,601,652 | 205,024.000 | 21,601,652 | 105.4 | 105.4 | 
| 朝鲜 | 150.960 | 52,836 | 150.960 | 52,836 | 350.0 | 350.0 | 
| 韩国 | 219,265.000 | 22,037,860 | 219,265.000 | 22,037,860 | 100.5 | 100.5 | 
| 合计 | 461,764.960 | 47,769,358 | 461,764.960 | 47,769,358 | 103.4 | 103.4 | 
| 于上月比增长率 | 97.354 % | 87.755 % | -86.393 % | -87.668 % | 
                    中国铁合金网版权所有,未经许可,任何单位及个人均不得擅自拷贝或转载,否则视为侵权,本网站将依法追究其法律责任,特此郑重声明!
                
                - [责任编辑:Puyunyun]
 
     
    


 收藏
 收藏 打印
 打印 信息快递
 信息快递 行业报告
 行业报告 期刊杂志
 期刊杂志 企业名录
 企业名录 短信彩信
 短信彩信 数据定制
 数据定制 会议服务
 会议服务 广告服务
 广告服务 贸易撮合
 贸易撮合 企业网站建设
 企业网站建设














 在线询价
在线询价 联系方式
 联系方式
评论内容