| 省市 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) | 本月平均价格(美元/吨) | 累计平均价格(美元/吨) |
| 内蒙古 | 180,810.000 | 17,923,175 | 180,810.000 | 17,923,175 | 99.1 | 99.1 |
| 山东 | 141,532.000 | 14,606,103 | 141,532.000 | 14,606,103 | 103.2 | 103.2 |
| 山西 | 37,325.000 | 4,077,010 | 37,325.000 | 4,077,010 | 109.2 | 109.2 |
| 辽宁 | 150.960 | 52,836 | 150.960 | 52,836 | 350.0 | 350.0 |
| 陕西 | 101,947.000 | 11,110,234 | 101,947.000 | 11,110,234 | 109.0 | 109.0 |
| 合计 | 461,764.960 | 47,769,358 | 461,764.960 | 47,769,358 | 103.4 | 103.4 |
| 于上月比增长率 | 97.354 % | 87.755 % | -86.393 % | -87.668 % |
中国铁合金网版权所有,未经许可,任何单位及个人均不得擅自拷贝或转载,否则视为侵权,本网站将依法追究其法律责任,特此郑重声明!
- [责任编辑:Puyunyun]



收藏
打印
信息快递
行业报告
期刊杂志
企业名录
短信彩信
数据定制
会议服务
广告服务
贸易撮合
企业网站建设














在线询价
联系方式
评论内容