| 指标 | 2012年 |
| 石油储量(万吨) | 333258.3 |
| 天然气储量(亿立方米) | 43789.9 |
| 煤炭储量(亿吨) | 2298.9 |
| 铁矿储量(亿吨) | 194.8 |
| 锰矿储量(万吨) | 20938.2 |
| 铬矿储量(万吨) | 405 |
| 钒矿储量(万吨) | 877.5 |
| 原生钛铁矿储量(万吨) | 21088.2 |
| 铜矿储量(万吨) | 2734.4 |
| 铅矿储量(万吨) | 1454.7 |
| 锌矿储量(万吨) | 3490.7 |
| 铝土矿储量(万吨) | 90590 |
| 镍矿储量(万吨) | 260.9 |
| 钨矿储量(万吨) | 233.8 |
| 锡矿储量(万吨) | 117.5 |
| 钼矿储量(万吨) | 651.4 |
| 锑矿储量(万吨) | 45 |
| 金矿储量(吨) | 1866.7 |
| 银矿储量(吨) | 37034.4 |
| 稀土矿储量(万吨) | |
| 菱镁矿储量(万吨) | 156499.3 |
| 普通萤石储量(万吨) | 3712.6 |
| 硫铁矿储量(万吨) | 134285.4 |
| 磷矿储量(亿吨) | 30.7 |
| 钾盐储量(万吨) | 57774.8 |
| 盐矿储量(亿吨) | 2070.3 |
| 芒硝储量(亿吨) | 92.8 |
| 重晶石储量(万吨) | 3585.6 |
| 玻璃硅质原料储量(万吨) | 198929.9 |
| 石墨储量(万吨) | 4879.4 |
| 滑石储量(万吨) | 9211.7 |
| 高岭土储量(万吨) | 38143.5 |
| 数据来源:国家统计局 |
中国铁合金网版权所有,未经许可,任何单位及个人均不得擅自拷贝或转载,否则视为侵权,本网站将依法追究其法律责任,特此郑重声明!
- [责任编辑:Yueleilei]



收藏
打印
信息快递
行业报告
期刊杂志
企业名录
短信彩信
数据定制
会议服务
广告服务
贸易撮合
企业网站建设














在线询价
联系方式
评论内容