单位:万吨
| 1-2月累计 | 去年同期 | 增减 | 同比% | |
| 13052.6 | 13250.9 | -198.3 | -1.5 | |
| 北京 | 0.3 | 0.3 | -5.0 | |
| 天津 | 378.5 | 358.4 | 20.1 | 5.6 |
| 河北 | 3314.1 | 3296.6 | 17.5 | 0.5 |
| 山西 | 611.4 | 650.8 | -39.4 | -6.1 |
| 内蒙古 | 265.7 | 250.6 | 15.1 | 6.0 |
| 辽宁 | 1034.9 | 1034.2 | 0.7 | 0.1 |
| 吉林 | 189.2 | 190.0 | -0.8 | -0.4 |
| 黑龙江 | 73.8 | 75.4 | -1.6 | -2.2 |
| 上海 | 296.8 | 303.4 | -6.6 | -2.1 |
| 江苏 | 1657.2 | 1564.3 | 92.9 | 5.9 |
| 浙江 | 265.1 | 253.7 | 11.4 | 4.5 |
| 安徽 | 386.6 | 357.8 | 28.8 | 8.1 |
| 福建 | 279.1 | 285.0 | -5.9 | -2.1 |
| 江西 | 344.3 | 341.8 | 2.5 | 0.7 |
| 山东 | 1053.5 | 1075.7 | -22.2 | -2.1 |
| 河南 | 454.1 | 460.7 | -6.6 | -1.4 |
| 湖北 | 437.3 | 486.8 | -49.5 | -10.2 |
| 湖南 | 296.1 | 302.0 | -5.9 | -2.0 |
| 广东 | 208.3 | 247.7 | -39.4 | -15.9 |
| 广西 | 340.3 | 326.4 | 13.9 | 4.3 |
| 海南 | 2.6 | 2.1 | 0.5 | 19.5 |
| 重庆 | 105.1 | 94.0 | 11.1 | 11.8 |
| 四川 | 320.9 | 355.4 | -34.5 | -9.7 |
| 贵州 | 66.3 | 91.3 | -25.0 | -27.4 |
| 云南 | 226.3 | 297.6 | -71.3 | -24.0 |
| 陕西 | 140.3 | 151.3 | -11.0 | -7.3 |
| 甘肃 | 157.0 | 168.9 | -11.9 | -7.1 |
| 青海 | 20.8 | 22.4 | -1.6 | -7.4 |
| 宁夏 | 20.3 | 22.5 | -2.2 | -9.6 |
| 新疆 | 106.4 | 183.8 | -77.4 | -42.1 |
中国铁合金网版权所有,未经许可,任何单位及个人均不得擅自拷贝或转载,否则视为侵权,本网站将依法追究其法律责任,特此郑重声明!
- [责任编辑:Yueleilei]



收藏
打印
信息快递
行业报告
期刊杂志
企业名录
短信彩信
数据定制
会议服务
广告服务
贸易撮合
企业网站建设














在线询价
联系方式
评论内容