| 国家 | 2月 | 1月至2月累计 | 2月同比% | 1月至2月累计同比% | ||||
| 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | |
| 日本 | 4,000 | 21,100 | 16,000 | 105,950 | -76.47 | -82.14 | -15.79 | -17.50 | 
| 马来西亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.00 | -100.00 | -100.00 | -100.00 | 
| 韩国 | 7,000 | 43,130 | 17,000 | 102,910 | 133.33 | 132.13 | 183.33 | 157.18 | 
| 台澎金马关税区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 
| 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 
| 美国 | 0 | 0 | 500 | 1,560 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 总计 | 11,000 | 64,230 | 33,500 | 210,420 | -50.00 | -55.17 | -33.00 | -17.24 | 
- [责任编辑:Wang Linyan]
 
     
    


 收藏
 收藏 打印
 打印 信息快递
 信息快递 行业报告
 行业报告 期刊杂志
 期刊杂志 企业名录
 企业名录 短信彩信
 短信彩信 数据定制
 数据定制 会议服务
 会议服务 广告服务
 广告服务 贸易撮合
 贸易撮合 企业网站建设
 企业网站建设














 在线询价
在线询价 联系方式
 联系方式
评论内容