| 国别 | 3月 | 1月至3月累计 | 3月同比% | 1月至3月累计同比% | ||||
| 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | |
| 日本 | 0 | 0 | 16,000 | 105,950 | 0.00 | 0.00 | -15.79 | -17.50 | 
| 马来西亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 
| 韩国 | 3,000 | 17,940 | 20,000 | 120,850 | -85.07 | -81.79 | -23.37 | -12.78 | 
| 台澎金马关税区 | 500 | 2,430 | 500 | 2,430 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 德国 | 12,000 | 41,814 | 12,000 | 41,814 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -10.21 | 
| 美国 | 5,000 | 20,299 | 5,000 | 20,299 | 0.00 | 0.00 | -50.00 | -30.90 | 
| 总计 | 20,500 | 82,483 | 54,000 | 292,903 | 1.99 | -16.29 | -22.97 | -16.98 | 
- [责任编辑:Wang Linyan]
 
     
    


 收藏
 收藏 打印
 打印 信息快递
 信息快递 行业报告
 行业报告 期刊杂志
 期刊杂志 企业名录
 企业名录 短信彩信
 短信彩信 数据定制
 数据定制 会议服务
 会议服务 广告服务
 广告服务 贸易撮合
 贸易撮合 企业网站建设
 企业网站建设














 在线询价
在线询价 联系方式
 联系方式
评论内容