中国铁合金网讯:
| 品名规格 | 钢企 | 招标价格 (元/吨) | 环比涨跌 (元/吨) | 采购数量及环比涨跌 | 
| 硅铁75B | 福建三钢 | 7980 | / | 半承兑半现款含税3500吨 | 
| 硅铁75B | 南京钢铁 | 7600 | / | 承兑含税到厂,2500吨 | 
| 硅铁75B | 涟源钢铁 | 7800 | / | 2500吨 | 
| 硅铁75B | 涟源钢铁 | 7450 | -350 | 补招1000吨 | 
| 硅铁75B | 湘潭钢铁 | / | / | 2000吨 | 
| 硅铁75B | 首钢集团 | 7740 | +400 | 含税承兑,1500吨 | 
| 硅铁75B | 沙钢集团 | 7850 | +670 | 公开招标1000吨+长协供货500吨,总量1500吨 | 
| 硅铁75B | 河钢集团 | 7600 | +400 | 1432吨,环比减少1141吨(其中唐钢新区700吨、舞钢500吨、承钢100吨、石钢66吨、唐山不锈钢66吨) | 
| 硅铁75B | 方大特钢 | 7900 | / | 含税承兑,1100吨 | 
| 硅铁75B | 武安裕华钢铁 | / | / | 裕华300吨、兴华300吨、文丰500吨 | 
| 硅铁75B | 山西建邦 | 7250 | +150 | 现款含税,1000吨 | 
| 硅铁75B | 广西某钢厂 | 7700 | / | 含税进厂现款1000吨 | 
| 硅铁75B | 阳春新钢铁 | 7950 | +350 | 900吨,环比1月增加100吨 | 
| 硅铁75B | 四川某钢厂 | 7350 | 
 | 含税进厂承兑900吨 | 
| 硅铁75B | 新疆八钢 | 7680 | +180 | 800吨 | 
| 硅铁75B | 新余钢铁 | 7950 | +780 | 含税进厂承兑800吨 | 
| 硅铁75B | 宝武鄂钢 | 7600 | +400 | 含税承兑500吨 | 
| 硅铁75B | 河北建龙 | 7550 | +400 | 含税承兑500吨 | 
| 硅铁75B | 昆明钢铁 | 7800 | +100 | 700吨(新区300吨、玉钢400吨),60%现款+20%半年银承+20%半年商承 | 
| 硅铁75B | 山西晋钢 | 7700 | +400 | 含税承兑300吨 | 
| 硅铁75B | 河南凤宝特钢 | / | / | 300吨 | 
| 硅铁75B | 首钢长治钢铁 | 7580 | +400 | 含税承兑200吨 | 
| 硅铁75B | 安徽长江 | 7500 | +250 | 含税承兑,200吨 | 
| 硅铁75B | 攀长特 | / | / | 2-3月10-70mm招标量320吨 | 
| 硅铁75A | 黑龙江建龙 | 7700 | +400 | 含税承兑600吨 | 
| 硅铁75A | 吉林建龙 | 7830 | +400 | 含税承兑170吨 | 
| 硅铁75A | 攀钢 | / | / | 2-3月FeSi75AL0.5-B硅铁10-30mm招标120吨;FeSi75AL1.0-B硅铁10-30mm招标240吨 | 
| 硅铁75A | 攀钢西钢 | / | / | 2-3月TFeSi75-C硅铁(10-50mm)招标量240吨;FeSi75Al2.0-B硅铁10-70mm招标量2280吨(西昌1800吨、攀枝花480吨) | 
| 低碳硅铁 | 攀钢钛业 | / | / | FeSi65硅铁粉0-1mm招标量32吨 | 
| TFeSi75A低碳硅铁 | 包钢金属制造 | 单价最高限价不含税13539(折含税价15299.07) | 600吨 | |
| 超低碳硅铁 | 酒钢不锈钢 | 9070 | / | 含税进厂承兑320吨(Si≥70%、Mn≤0.5%、P≤0.04%、S≤0.04%、C≤0.03%、Al≤1.5%、粒度:10-80mm≥90%) | 
| 低铝硅铁 | 酒钢不锈钢 | 9180 | / | 含税进厂承兑60吨(Si≥72%、Al≤0.1%、Mn≤1.0%、P≤0.04%、S≤0.04%、C≤0.04%、粒度:10-80mm≥90%) | 


- [责任编辑:kangmingfei]
 
     
    


 收藏
 收藏 打印
 打印 信息快递
 信息快递 行业报告
 行业报告 期刊杂志
 期刊杂志 企业名录
 企业名录 短信彩信
 短信彩信 数据定制
 数据定制 会议服务
 会议服务 广告服务
 广告服务 贸易撮合
 贸易撮合 企业网站建设
 企业网站建设















 在线询价
在线询价 联系方式
 联系方式
评论内容