| 产品 Product | 规格 Spec | 品质 Quality | 产地 Area | 含税价(元/吨) Price(RMB/mt) | 备注 Remarks | 
| Silicon carbide | 块料 Lump material | 98 | 宁夏 Ningxia | 5800-5900 | 现货价 Spot price | 
| 碳化硅 Silicon carbide | 块料 Lump material | 97 | Ningxia | 5600-5700 | 现货价 Spot price | 
| 碳化硅 Silicon carbide | 块料 Lump material | 90 | 宁夏 Ningxia | 4150-4200 | 现货价 Spot price | 
| 碳化硅 Silicon carbide | 块料 Lump material | 98 | Gansu | 5800-6000 | 现货价 Spot price | 
| 碳化硅 Silicon carbide | 块料 Lump material | 97 | 甘肃 Gansu | 5700-5800 | 现货价 Spot price | 
| Silicon carbide | 块料 Lump material | 90 | 甘肃 Gansu | 4100-4300 | 现货价 Spot price | 
- [Editor:Sophie]



 Save
 Save Print
 Print Daily News
 Daily News Research
 Research Magazine
 Magazine Company Database
 Company Database Customized Database
 Customized Database Conferences
 Conferences Advertisement
 Advertisement Trade
 Trade















 Online inquiry
Online inquiry Contact
 Contact

Tell Us What You Think