LME价格及库存统计
| LME(2015.02.25) | 2015/3/25 16:54:16 |
| LME(2015.02.24) | 2015/3/25 16:54:08 |
| LME(2015.02.23) | 2015/3/25 16:53:59 |
| LME(2015.02.20) | 2015/3/25 16:53:41 |
| LME(2015.02.19) | 2015/3/25 16:53:25 |
| LME(2015.02.18) | 2015/3/25 16:53:15 |
| LME(2015.02.17) | 2015/3/25 16:53:06 |
| LME(2015.02.16) | 2015/3/25 16:52:59 |
| LME(2015.02.13) | 2015/3/25 16:52:35 |
| LME(2015.02.12) | 2015/3/25 16:52:22 |



