9月我国硅铁出口市场表现不及预期
2025年1-9月我国共出口硅铁311,156.744吨,共计金额343,402.409美金。同比出口量和出口金额均出现不同回落...... [详情]
|
市场评述
|
|
|
|
|
|
现货商城
|
|
|
|
| 企业 | 产品 | 日期 |
|---|---|---|
| 内蒙古三维资源集团有限公司供应硅铁 | 硅铁 | 10-17 |
| 青海华电铁合金股份有限公司供应硅铁 | 硅铁 | 10-17 |
| 宁夏聚合硅合金有限公司供应硅铁 | 硅铁 | 10-17 |
| 宁夏三元中泰冶金有限公司供应硅铁 | 硅铁 | 10-17 |
| 内蒙鄂尔多斯西金矿冶集团有限公司供应硅铁 | 硅铁 | 10-17 |
| 名称 | 产品 | 日期 |
|---|---|---|
| 8月河北钢铁厂硅铁采购价格 | 硅铁 | 08-14 |
| 6月河北钢铁厂硅铁采购价格 | 硅铁 | 08-14 |
| 河钢集团2025年4月硅铁采购招标量公布 | 硅铁 | 04-15 |
| 兰炭及其附属产品平均价格(2022.03.28-04.03) | 硅铁 | 04-11 |
| 兰炭及其附属产品平均价格(2022.02.07-02.13) | 硅铁 | 02-22 |
数据统计
|
|
|
|
![]() |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|























