STX确认印尼投资的镍矿为NI1.6%的优质腐
近日,STX宣布 2022年8月获得20%股权的苏拉威西镍矿优先产区钻探结果显示,镍含量为1.6%的腐泥土层。除杂后纯镍含量达到1.6%以上 [详情]
|
市场评述
|
|
|
|
|
|
现货商城
|
|
企业 | 产品 | 日期 |
---|---|---|
采购电解镍板、低碳锰铁、硫铁2和磷铁 | 金属镍 | 08-24 |
17日电解镍不锈钢日评 | 金属镍 | 12-17 |
12月14日伦镍走势 | 金属镍 | 12-15 |
12月14日镍走势 | 金属镍 | 12-14 |
镍铁市场一周评述(12.7-12.11):本周镍铁价格保持平 | 镍铁 | 12-11 |
名称 | 产品 | 日期 |
---|---|---|
采购电解镍板、低碳锰铁、硫铁2和磷铁 | 金属镍 | 08-24 |
2月19日镍走势 | 金属镍 | 02-19 |
印尼公布镍矿基准价 | 金属镍 | 02-18 |
镍矿市场一周评述(4.1-4.4):本周中高品位红土镍矿 | 镍矿 | 04-04 |
镍铁市场一周评述(4.1-4.4):本周高镍铁价格进一步 | 镍铁 | 04-04 |
数据统计
|
|
|
|
![]() |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|