竞争力重塑 传统产业转型集中发力
传统产业是我国制造业的主体,增加值、用工人数等主要指标占全部制造业的80%左右。传统产业以劳动密集型、资本密集型产业为主, [详情]
|
市场评述
|
|
|
|
|
|
现货商城
|
|
|
|
| 企业 | 产品 | 日期 |
|---|---|---|
| 江西某钢厂新一轮硅铁招标动态 | 硅铁 | 11-10 |
| 内蒙古三维资源集团有限公司供应硅铁 | 硅铁 | 10-17 |
| 青海华电铁合金股份有限公司供应硅铁 | 硅铁 | 10-17 |
| 宁夏聚合硅合金有限公司供应硅铁 | 硅铁 | 10-17 |
| 宁夏三元中泰冶金有限公司供应硅铁 | 硅铁 | 10-17 |
| 名称 | 产品 | 日期 |
|---|---|---|
| 江苏某钢厂新一轮硅铁采购动态 | 硅铁 | 11-10 |
| 8月河北钢铁厂硅铁采购价格 | 硅铁 | 08-14 |
| 6月河北钢铁厂硅铁采购价格 | 硅铁 | 08-14 |
| 河钢集团2025年4月硅铁采购招标量公布 | 硅铁 | 04-15 |
| 兰炭及其附属产品平均价格(2022.03.28-04.03) | 硅铁 | 04-11 |
数据统计
|
|
|
|
![]() |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

























