LME价格及库存统计
| LME有色金属价格(12/29) | 2003/12/30 15:48:09 |
| LME有色金属价格(12/24) | 2003/12/26 19:32:03 |
| LME有色金属价格(12/23) | 2003/12/24 9:25:33 |
| LME报价(12/19) | 2003/12/19 18:46:12 |
| LME报价(12/16) | 2003/12/16 17:56:58 |
| LME报价(12/11) | 2003/12/12 16:00:04 |
| LME报价(12/10) | 2003/12/11 15:51:39 |
| LME报价(12/9) | 2003/12/11 15:45:19 |
| LME报价(12/5) | 2003/12/5 20:24:15 |
| LME报价(12/4) | 2003/12/5 20:23:26 |



