LME价格及库存统计
| LME(2014.11.28) | 2015/3/25 13:21:53 |
| LME(2014.11.27) | 2015/3/25 13:21:39 |
| LME(2014.11.26) | 2015/3/25 13:21:29 |
| LME(2014.11.25) | 2015/3/25 13:21:17 |
| LME(2014.11.24) | 2015/3/25 13:21:09 |
| LME(2014.11.21) | 2015/3/25 13:19:10 |
| LME(2014.11.20) | 2015/3/25 13:18:56 |
| LME(2014.11.19) | 2015/3/25 13:18:33 |
| LME(2014.11.18) | 2015/3/25 13:18:19 |
| LME(2014.11.17) | 2015/3/25 13:18:07 |



