单位:万吨 | ||||||||
本月 | 上年同月 | 增减 | 本月比去年同月增长% | 本月止累计 | 上年同期止累计 | 增减 | 累计比同期增长% | |
13241.3 | 9366.8 | 3874.5 | 41.4 | 107848 | 85293.3 | 22554.7 | 26.4 | |
北京 | 161.5 | 177.3 | -15.8 | -8.9 | 1648.5 | 1746.7 | -98.2 | -5.6 |
天津 | ||||||||
河北 | 6091.4 | 3672.7 | 2418.7 | 65.9 | 48363.8 | 35702.4 | 12661.4 | 35.5 |
山西 | 678.5 | 551.7 | 126.8 | 23 | 4962.5 | 4791.2 | 171.3 | 3.6 |
内蒙古 | 1050.7 | 946.7 | 104 | 11 | 8055.6 | 6808 | 1247.6 | 18.3 |
辽宁 | 1539.1 | 1294 | 245.1 | 18.9 | 12916.5 | 11856 | 1060.5 | 8.9 |
吉林 | 165.4 | 94 | 71.4 | 76 | 1362.9 | 917.6 | 445.3 | 48.5 |
黑龙江 | 20.3 | 24.9 | -4.6 | -18.5 | 216.1 | 211.4 | 4.7 | 2.2 |
上海 | ||||||||
江苏 | 22 | 17.1 | 4.9 | 28.7 | 194.9 | 188.2 | 6.7 | 3.6 |
浙江 | 14.5 | 13 | 1.5 | 11.5 | 124.8 | 117.8 | 7 | 5.9 |
安徽 | 368.7 | 176.3 | 192.4 | 109.1 | 3254 | 2029.5 | 1224.5 | 60.3 |
福建 | 268.1 | 210.3 | 57.8 | 27.5 | 2135.4 | 1707.3 | 428.1 | 25.1 |
江西 | 115.2 | 100.7 | 14.5 | 14.4 | 859.6 | 728.6 | 131 | 18 |
山东 | 164.2 | 163.1 | 1.1 | 0.7 | 1620.3 | 1556 | 64.3 | 4.1 |
河南 | 123.8 | 84.5 | 39.3 | 46.5 | 1037 | 795.7 | 241.3 | 30.3 |
湖北 | 148.3 | 113.5 | 34.8 | 30.7 | 1440.7 | 990.8 | 449.9 | 45.4 |
湖南 | 43.8 | 40.5 | 3.3 | 8.1 | 328 | 317.6 | 10.4 | 3.3 |
广东 | 219.1 | 145.9 | 73.2 | 50.2 | 1616.1 | 1315.6 | 300.5 | 22.8 |
广西 | 37.9 | 24.2 | 13.7 | 56.6 | 264.8 | 199.5 | 65.3 | 32.7 |
海南 | 38.5 | 34.1 | 4.4 | 12.9 | 476.2 | 413.8 | 62.4 | 15.1 |
重庆 | 0.2 | -0.2 | -100 | 1.6 | 1.4 | 0.2 | 14.3 | |
四川 | 1292.6 | 832.1 | 460.5 | 55.3 | 11026.8 | 7967.2 | 3059.6 | 38.4 |
贵州 | 5.2 | 5 | 0.2 | 4 | 55.6 | 55.4 | 0.2 | 0.4 |
云南 | 190.2 | 154.6 | 35.6 | 23 | 1713.3 | 1436.1 | 277.2 | 19.3 |
陕西 | 103 | 80 | 23 | 28.8 | 793.1 | 688.7 | 104.4 | 15.2 |
甘肃 | 60 | 89.9 | -29.9 | -33.3 | 797.4 | 769.4 | 28 | 3.6 |
青海 | 11.2 | 10 | 1.2 | 12 | 69.2 | 87.5 | -18.3 | -20.9 |
宁夏 | ||||||||
新疆 | 304.6 | 308.5 | -3.9 | -1.3 | 2468 | 1879.9 | 588.1 | 31.3 |
中国铁合金网版权所有,未经许可,任何单位及个人均不得擅自拷贝或转载,否则视为侵权,本网站将依法追究其法律责任,特此郑重声明!
- [责任编辑:editor]
评论内容