单位:万吨
本月 | 上年同月 | 增减 | 本月比去年同月增长% | 本月止累计 | 上年同期止累计 | 增减 | 累计比同期增长% | |
12637 | 9365.8 | 3271.2 | 34.9 | 120550.6 | 94650.8 | 25899.8 | 27.4 | |
北京 | 175.9 | 154.9 | 21 | 13.6 | 1824.4 | 1901.6 | -77.2 | -4.1 |
天津 | ||||||||
河北 | 5919.8 | 3845.6 | 2074.2 | 53.9 | 54293.7 | 39557.3 | 14736.4 | 37.3 |
山西 | 1050.8 | 572.4 | 478.4 | 83.6 | 6017.4 | 5308.3 | 709.1 | 13.4 |
内蒙古 | 793.6 | 913.1 | -119.5 | -13.1 | 8854.7 | 7729.9 | 1124.8 | 14.6 |
辽宁 | 1288.9 | 1066.9 | 222 | 20.8 | 14205.4 | 12922.9 | 1282.5 | 9.9 |
吉林 | 180.2 | 94.3 | 85.9 | 91.1 | 1543 | 1011.9 | 531.1 | 52.5 |
黑龙江 | 8 | 2.7 | 5.3 | 196.3 | 224.1 | 214.1 | 10 | 4.7 |
上海 | ||||||||
江苏 | 20.5 | 19.7 | 0.8 | 4.1 | 215.4 | 207.9 | 7.5 | 3.6 |
浙江 | 9 | 8.9 | 0.1 | 1.1 | 133.9 | 126.8 | 7.1 | 5.6 |
安徽 | 216.6 | 146.9 | 69.7 | 47.4 | 3471.4 | 2219 | 1252.4 | 56.4 |
福建 | 211.2 | 207.8 | 3.4 | 1.6 | 2350.5 | 1918.3 | 432.2 | 22.5 |
江西 | 116.2 | 118.5 | -2.3 | -1.9 | 991.5 | 847.1 | 144.4 | 17 |
山东 | 163.3 | 151.1 | 12.2 | 8.1 | 1783.6 | 1707.1 | 76.5 | 4.5 |
河南 | 134.4 | 111.5 | 22.9 | 20.5 | 1171.4 | 907.1 | 264.3 | 29.1 |
湖北 | 157.8 | 184.6 | -26.8 | -14.5 | 1616.9 | 1172.5 | 444.4 | 37.9 |
湖南 | 52.3 | 35.9 | 16.4 | 45.7 | 380.3 | 353.4 | 26.9 | 7.6 |
广东 | 249.9 | 157.8 | 92.1 | 58.4 | 1866 | 1472 | 394 | 26.8 |
广西 | 42.2 | 22.8 | 19.4 | 85.1 | 307 | 224.8 | 82.2 | 36.6 |
海南 | 57.8 | 48.8 | 9 | 18.4 | 534 | 462.6 | 71.4 | 15.4 |
重庆 | 0.2 | -0.2 | -100 | 1.6 | 1.2 | 0.4 | 33.3 | |
四川 | 1154.1 | 867.9 | 286.2 | 33 | 12187.9 | 8832.6 | 3355.3 | 38 |
贵州 | 6.7 | 5.2 | 1.5 | 28.8 | 62.3 | 60.6 | 1.7 | 2.8 |
云南 | 236.8 | 213.6 | 23.2 | 10.9 | 1950.1 | 1649.7 | 300.4 | 18.2 |
陕西 | 102.5 | 66.7 | 35.8 | 53.7 | 895.6 | 756.8 | 138.8 | 18.3 |
甘肃 | 85.5 | 83.1 | 2.4 | 2.9 | 882.9 | 852.5 | 30.4 | 3.6 |
青海 | 26.1 | 19.2 | 6.9 | 35.9 | 95.4 | 106.7 | -11.3 | -10.6 |
宁夏 | ||||||||
新疆 | 168.1 | 245.7 | -77.6 | -31.6 | 2636.1 | 2112.1 | 524 | 24.8 |
中国铁合金网版权所有,未经许可,任何单位及个人均不得擅自拷贝或转载,否则视为侵权,本网站将依法追究其法律责任,特此郑重声明!
- [责任编辑:editor]
评论内容