2013年3月全国分省市焦炭产量统计

2013年3月全国分省市焦炭产量统计

  • 2013年06月17日 11:07
  • 来源:

  • 0
  • 关键字:焦炭
[导读]
单位:万吨 本月 上年同月 增减 本月比去年同月增长% 本月止累计 上年同期止累计 增减 累计比同期增长%
合计 4050 3732.9 317.1 8.5 11488.9 10529.7 959.2 9.1
北京 0 0 0 0 0 0 0 0
天津 21.8 19.8 2 10 65.3 55.2 10.1 18.2
河北 588 571.8 16.2 2.8 1720.2 1623.7 96.5 5.9
山西 768.3 689.7 78.6 11.4 2192.6 1999.8 192.8 9.6
内蒙古 255.1 219.6 35.5 16.2 711.7 612.5 99.2 16.2
辽宁 182.8 173.4 9.4 5.4 539.4 513.7 25.7 5
吉林 39.9 41.8 -1.9 -4.5 112.8 110.3 2.5 2.3
黑龙江 80.3 84.6 -4.3 -5.1 229.5 248.7 -19.2 -7.7
上海 56.5 53.3 3.2 5.9 164.3 157.1 7.2 4.6
江苏 175.7 176.4 -0.7 -0.3 510.5 507.9 2.6 0.5
浙江 0 0 0 0 0 0 0 0
安徽 74.3 71.6 2.7 3.8 220.6 210.4 10.2 4.8
福建 13.1 15.9 -2.8 -17.4 39.4 41.9 -2.5 -5.9
江西 58.8 53.2 5.6 10.7 166.6 158.9 7.7 4.8
山东 343.6 338.5 5.1 1.5 1045 986 59 6
河南 258.4 231.4 27 11.7 692.3 642.6 49.7 7.7
湖北 75 81.7 -6.7 -8.1 225.5 246.6 -21.1 -8.6
湖南 54.1 55.5 -1.4 -2.4 158.1 160.7 -2.6 -1.6
广东 15.1 14.7 0.4 2.9 43.8 44.3 -0.5 -1
广西 45.1 33.9 11.2 33 128.2 103.8 24.4 23.5
海南 0 0 0 0 0 0 0 0
重庆 30.6 24.4 6.2 25.3 88.3 73.2 15.1 20.6
四川 137 107 30 28.1 369.2 309.2 60 19.4
贵州 69 60.1 8.9 14.8 202.2 158.4 43.8 27.6
云南 142.1 122 20.1 16.4 383.9 298.5 85.4 28.6
陕西 289.4 284.4 5 1.8 790.3 644.4 145.9 22.6
甘肃 27.2 30 -2.8 -9.2 80 87.1 -7.1 -8.2
青海 18.6 20.9 -2.3 -10.7 57.6 61.7 -4.1 -6.5
宁夏 45.7 36.6 9.1 24.7 118.3 100.9 17.4 17.3
新疆 147.1 95 52.1 54.9 329.7 283.3 46.4 16.4
  • [责任编辑:editor]

评论内容

请登录后评论!   登录   注册
请先登录再评论!