上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 贵阳 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | |
6.5普线 | 3980 | 4120 | 3950 | 3830 | 4000 | 0 | 4200 | 4180 | 4130 | 4020 | 3850 | 3800 | 3820 | 3900 | 3880 | 3780 | 3700 | 3980 | 3940 | 4080 | 3910 | 3900 | 3820 | 4100 |
涨跌 | +20 | +20 | -- | +30 | -- | -- | +20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +10 | -- | +10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
产地 | 华新瑞 | 中天 | 华新瑞 | 邯钢 | 马钢 | -- | 新钢 | 韶钢 | 新钢 | 和兴 | 邯钢 | 首钢 | 唐钢 | 邯钢 | 长治 | 通钢 | 通钢 | 水钢 | 成钢 | 昆钢 | 昆钢 | 酒钢 | 酒钢 | 八钢 |
6.5高线 | 4050 | 4120 | 4060 | 3870 | 4030 | 4220 | 4220 | 4120 | 4150 | 4150 | 3950 | 3870 | 3860 | 3950 | 3900 | 3840 | 3740 | 4000 | 3980 | 4220 | 4020 | 3980 | 3850 | 4120 |
涨跌 | +20 | +20 | -- | +20 | +10 | +10 | +20 | -30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +10 | -- | +10 | +10 | -- | -- | -- | -- | -- |
产地 | 萍钢 | 永钢 | 马钢 | 邯钢 | 马钢 | 三钢 | 萍钢 | 广钢 | 萍钢 | 鄂钢 | 济钢 | 首钢 | 唐钢 | 邯钢 | 海鑫 | 通钢 | 通钢 | 重钢 | 威钢 | 水钢 | 昆钢 | 酒钢 | 酒钢 | 八钢 |
中国铁合金网版权所有,未经许可,任何单位及个人均不得擅自拷贝或转载,否则视为侵权,本网站将依法追究其法律责任,特此郑重声明!
- [责任编辑:editor]
评论内容