品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 比昨日 | 比上周 | 比上月 | 备注 |
普线 | Φ6.5mm | Q235 | 邯钢 | 3990 | 10 | 90 | 140 | |
普线 | Φ6.5mm | Q235 | 酒钢 | 3990 | 10 | 90 | 140 | |
高线 | Φ6.5mm | Q235 | 萍钢 | 4050 | 0 | 60 | 200 | |
高线 | Φ6.5mm | Q235 | 北台 | 4000 | 0 | 40 | 150 | |
高线 | Φ6.5mm | Q335 | 海鑫 | 4010 | 0 | 40 | 150 | |
螺纹钢 | Φ12mm | HRB335 | 宝钢 | 4030 | 20 | 30 | 60 | |
螺纹钢 | Φ14mm | HRB335 | 宝钢 | 4030 | 20 | 30 | 20 | |
螺纹钢 | Φ16mm | HRB335 | 宝钢 | 4000 | 20 | 30 | 30 | |
螺纹钢 | Φ18-25mm | HRB335 | 宝钢 | 4000 | 20 | 30 | 40 | 25:3990 |
螺纹钢 | Φ12-14mm | HRB335 | 沪宝 | 3950 | 10 | 40 | 80 | |
螺纹钢 | Φ18-25mm | HRB335 | 沪宝 | 3930 | 10 | 50 | 100 | |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 唐钢 | 3930 | 10 | 40 | 100 | |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 2672 | 3940 | 10 | 40 | 100 | |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 邯钢 | 3950 | 10 | 40 | 100 | |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 莱钢 | 3940 | 10 | 40 | 100 | |
螺纹钢 | Φ20-25mm | HRB335 | 北台 | 3930 | 10 | 40 | 110 | 25:3920 |
螺纹钢 | Φ20-25mm | HRB335 | 银丰 | 3930 | 10 | 40 | 90 | 25:3920 |
Ⅲ级螺纹钢 | Φ10mm | HRB400 | 宝钢 | 4230 | 20 | 40 | 110 | |
Ⅲ级螺纹钢 | Φ12mm | HRB400 | 宝钢 | 4230 | 20 | 40 | 100 | |
Ⅲ级螺纹钢 | Φ14mm | HRB400 | 宝钢 | 4230 | 20 | 40 | 100 | |
Ⅲ级螺纹钢 | Φ16mm | HRB400 | 宝钢 | 4120 | 20 | 20 | 80 | |
Ⅲ级螺纹钢 | Φ20mm | HRB400 | 宝钢 | 4120 | 20 | 20 | 80 | |
Ⅲ级螺纹钢 | Φ12-14mm | HRB400 | 马钢 | 4190 | 0 | 30 | 120 | |
Ⅲ级螺纹钢 | Φ16mm | HRB400 | 马钢 | 4110 | 0 | 30 | 70 | |
Ⅲ级螺纹钢 | Φ20mm | HRB400 | 马钢 | 4110 | 0 | 30 | 70 | |
Ⅲ级螺纹钢 | Φ25mm | HRB400 | 马钢 | 4110 | 0 | 30 | 70 | |
Ⅲ级螺纹钢 | Φ28-32mm | HRB400 | 马钢 | 4260 | 0 | 30 | 140 | |
热轧卷 | 1.5mm*1250*C | ZJ330B | 珠钢 | 4750 | 0 | 0 | 0 | |
热轧卷 | 1.5mm*1250*C | SPHC | 涟钢 | 4700 | 0 | 0 | 0 | |
热轧卷 | 2.0mm*1250*C | SPHC | 涟钢 | 4550 | 0 | 0 | 0 | |
热轧卷 | 2.0mm*1250*C | SPHC | 上一 | 4550 | 0 | 0 | 0 | |
热轧卷 | 2.75mm*1250*C | SPHC | 上一 | 4450 | 0 | 0 | 50 | |
热轧卷 | 2.75mm*1500*C | Q235 | 唐钢 | 4400 | 0 | 0 | 100 | |
热轧卷 | 3.0mm*1500*C | Q235 | 唐钢 | 4300 | 0 | 0 | 0 | |
热轧卷 | 3.0mm*1250*C | Q235 | 沙钢 | 4350 | 0 | 0 | 0 | |
热轧卷 | 5.5*1500*C | Q235 | 鞍/本/唐/包 | 4160 | 0 | 0 | 80 | |
热轧卷 | 7.5mm*1500*C | Q235 | 鞍/本/唐/包 | 4160 | 0 | 0 | 80 | |
热轧卷 | 9.5mm*1500*C | Q235 | 鞍/本/唐/包 | 4160 | 0 | 0 | 80 | |
热轧卷 | 11.5*1500*C | Q235 | 鞍/本/唐/包 | 4160 | 0 | 0 | 80 | |
冷轧卷 | 0.4mm*1000*C | SPCC-SD | 宝钢益昌 | 6500 | 0 | 0 | 0 | |
冷轧卷 | 0.5mm*1000*C | SPCC-SD | 宝钢益昌 | 6400 | 0 | 0 | 0 | |
冷轧卷 | 0.6mm*1000*C | SPCC-SD | 宝钢益昌 | 6100 | 0 | 0 | 0 | |
冷轧卷 | 1.0mm*1250*C | SPCC | 马钢 | 4930 | 0 | 0 | -120 | |
冷轧卷 | 2.0mm*1250*C | SPCC | 马钢 | 4920 | 0 | 0 | -110 | |
冷轧卷 | 1.0mm*1250*C | SPCC | 邯钢 | 4900 | 0 | 0 | -130 | |
冷轧卷 | 1.0mm*1000*C | SPCC | 梅钢 | 4900 | 0 | 0 | -50 | |
冷轧卷 | 1.0mm*1250*C | SPCC | 昆钢 | 4900 | 0 | 0 | -50 |
中国铁合金网版权所有,未经许可,任何单位及个人均不得擅自拷贝或转载,否则视为侵权,本网站将依法追究其法律责任,特此郑重声明!
- [责任编辑:editor]
评论内容