Baltic Dry Index
|
BCI
Baltic Capesize Index
|
BPI
Baltic Panamax Index
|
BSI
Baltic Supramax Index
|
BHSI
Baltic Handysize Index
|
|
2014年3月4日 | 1325 | 2326 | 1062 | 1115 | 662 |
2014年3月3日 | 1276 | 2180 | 1080 | 1107 | 666 |
2014年2月28日 | 1258 | 2084 | 1099 | 1103 | 669 |
2014年2月27日 | 1250 | 2049 | 1123 | 1100 | 673 |
2014年2月26日 | 1222 | 1912 | 1154 | 1097 | 674 |
2014年2月25日 | 1197 | 1775 | 1187 | 1096 | 679 |
2014年2月24日 | 1174 | 1707 | 1222 | 1096 | 679 |
2014年2月21日 | 1175 | 1701 | 1244 | 1098 | 677 |
2014年2月20日 | 1164 | 1680 | 1261 | 1087 | 676 |
2014年2月19日 | 1160 | 1690 | 1282 | 1068 | 679 |
2014年2月18日 | 1146 | 1667 | 1298 | 1049 | 677 |
2014年2月17日 | 1130 | 1625 | 1308 | 1026 | 676 |
2014年2月14日 | 1106 | 1554 | 1311 | 998 | 671 |
2014年2月13日 | 1097 | 1557 | 1313 | 965 | 668 |
2014年2月12日 | 1085 | 1548 | 1324 | 938 | 665 |
2014年2月11日 | 1091 | 1581 | 1322 | 928 | 667 |
2014年2月10日 | 1096 | 1611 | 1305 | 929 | 669 |
2014年2月7日 | 1091 | 1588 | 1304 | 929 | 674 |
2014年2月6日 | 1092 | 1575 | 1307 | 937 | 676 |
2014年2月5日 | 1086 | 1544 | 1307 | 948 | 677 |
2014年2月4日 | 1084 | 1513 | 1313 | 961 | 681 |
2014年2月3日 | 1093 | 1516 | 1326 | 975 | 682 |
2014年1月31日 | 1110 | 1524 | 1337 | 996 | 684 |
2014年1月30日 | 1127 | 1527 | 1347 | 1018 | 691 |
2014年1月29日 | 1148 | 1531 | 1369 | 1056 | 700 |
2014年1月28日 | 1177 | 1577 | 1387 | 1079 | 705 |
2014年1月27日 | 1217 | 1673 | 1413 | 1098 | 708 |
2014年1月24日 | 1246 | 1723 | 1437 | 1112 | 712 |
2014年1月23日 | 1271 | 1775 | 1468 | 1121 | 715 |
2014年1月22日 | 1322 | 1880 | 1496 | 1130 | 715 |
2014年1月21日 | 1369 | 1973 | 1530 | 1141 | 715 |
中国铁合金网版权所有,未经许可,任何单位及个人均不得擅自拷贝或转载,否则视为侵权,本网站将依法追究其法律责任,特此郑重声明!
- [责任编辑:Puyunyun]
评论内容