2014年1月份全国进口炼焦烟煤分关别统计

2014年1月份全国进口炼焦烟煤分关别统计

  • 2014年02月19日 10:58
  • 来源:中国铁合金网

  • 0
  • 关键字:煤炭 动力煤 统计
[导读]2014年1月份全国进口炼焦烟煤分关别统计
海关关区 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元) 本月平均价格(美元/吨) 累计平均价格(美元/吨)
上海海关 179,010.115 28,397,686 179,010.115 28,397,686 158.6 158.6
乌鲁木齐海关 11,907.010 1,645,380 11,907.010 1,645,380 138.2 138.2
北京海关 0.260 1,425 0.260 1,425 5,480.8 5,480.8
南京海关 505,831.894 69,034,713 505,831.894 69,034,713 136.5 136.5
南宁海关 74,864.000 11,607,500 74,864.000 11,607,500 155.0 155.0
合肥海关 103,366.102 16,129,549 103,366.102 16,129,549 156.0 156.0
呼和浩特海关 949,222.800 65,996,769 949,222.800 65,996,769 69.5 69.5
哈尔滨海关 77,405.250 8,272,105 77,405.250 8,272,105 106.9 106.9
大连海关 292,661.500 42,566,225 292,661.500 42,566,225 145.4 145.4
天津海关 43,803.356 6,324,205 43,803.356 6,324,205 144.4 144.4
宁波海关 81,132.000 11,778,616 81,132.000 11,778,616 145.2 145.2
广州海关 43,805.000 5,598,567 43,805.000 5,598,567 127.8 127.8
杭州海关 102,956.000 15,223,222 102,956.000 15,223,222 147.9 147.9
武汉海关 47,910.843 7,418,110 47,910.843 7,418,110 154.8 154.8
湛江海关 307,569.651 46,721,883 307,569.651 46,721,883 151.9 151.9
石家庄海关 1,957,675.339 279,758,209 1,957,675.339 279,758,209 142.9 142.9
福州海关 20,000.000 2,600,397 20,000.000 2,600,397 130.0 130.0
长春海关 114,708.900 17,583,907 114,708.900 17,583,907 153.3 153.3
长沙海关 24,150.000 3,272,325 24,150.000 3,272,325 135.5 135.5
青岛海关 743,155.929 104,097,903 743,155.929 104,097,903 140.1 140.1
黄埔海关 20,634.000 2,716,293 20,634.000 2,716,293 131.6 131.6
合计 5,701,769.949 746,744,989 5,701,769.949 746,744,989 131.0 131.0
于上月比增长率 -28.868 % -24.706 % -92.437 % -92.414 % -

 

  • [责任编辑:Puyunyun]

评论内容

请登录后评论!   登录   注册
请先登录再评论!