2014年2月份全国进口炼焦烟煤分省市统计

2014年2月份全国进口炼焦烟煤分省市统计

  • 2014年03月19日 10:58
  • 来源:中国铁合金网

  • 0
  • 关键字:煤炭 炼焦烟煤 统计
[导读]2014年2月份全国进口炼焦烟煤分省市统计
省市 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元) 本月平均价格(美元/吨) 累计平均价格(美元/吨)
上海 215,272.515 29,540,279 452,614.630 66,770,821 137.2 147.5
内蒙古 358,480.740 25,931,516 1,307,703.540 91,928,285 72.3 70.3
北京 0.000 0 0.060 400 - 6,666.7
吉林 2,065.700 249,950 116,774.600 17,833,857 121.0 152.7
天津 144,060.027 21,102,428 455,378.383 65,634,196 146.5 144.1
安徽 46,825.272 6,867,457 150,191.374 22,997,006 146.7 153.1
山东 781,841.000 102,627,711 1,489,026.929 201,792,929 131.3 135.5
广东 98,357.100 14,460,622 162,796.100 22,775,482 147.0 139.9
广西 256,812.000 38,638,469 639,245.651 96,967,852 150.5 151.7
新疆 3,599.680 467,510 15,506.690 2,112,890 129.9 136.3
江苏 167,422.006 23,170,702 696,053.900 95,151,175 138.4 136.7
河北 1,033,201.996 136,434,238 2,759,332.335 382,917,569 132.0 138.8
浙江 0.000 0 102,956.000 15,223,222 - 147.9
湖北 0.000 0 47,910.843 7,418,110 - 154.8
湖南 0.000 0 24,150.000 3,272,325 - 135.5
福建 78,234.432 10,171,882 98,234.432 12,772,279 130.0 130.0
辽宁 346,893.563 39,786,208 639,555.263 82,353,458 114.7 128.8
黑龙江 5,071.800 551,008 82,477.050 8,823,113 108.6 107.0
合计 3,538,137.831 449,999,980 9,239,907.780 1,196,744,969 127.2 129.5
于上月比增长率 -37.947 % -39.739 % 62.053 % 60.262 %

 

  • [责任编辑:Puyunyun]

评论内容

请登录后评论!   登录   注册
请先登录再评论!