海关关区 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) | 本月平均价格(美元/吨) | 累计平均价格(美元/吨) |
上海海关 | 125,267.478 | 9,286,133 | 599,593.260 | 47,252,126 | 74.1 | 78.8 |
乌鲁木齐海关 | 0.000 | 0 | 1,380.020 | 27,784 | - | 20.1 |
南京海关 | 818,894.590 | 68,356,437 | 2,609,509.673 | 218,708,455 | 83.5 | 83.8 |
南宁海关 | 1,036,360.038 | 80,787,737 | 2,357,570.177 | 188,871,717 | 78.0 | 80.1 |
厦门海关 | 992,428.000 | 78,881,187 | 1,921,735.000 | 148,767,307 | 79.5 | 77.4 |
呼和浩特海关 | 128,581.800 | 3,785,023 | 455,737.290 | 13,382,314 | 29.4 | 29.4 |
哈尔滨海关 | 23,680.900 | 2,575,957 | 60,042.770 | 6,604,689 | 108.8 | 110.0 |
大连海关 | 19,000.000 | 1,824,999 | 325,067.030 | 34,352,967 | 96.1 | 105.7 |
宁波海关 | 478,537.000 | 38,524,673 | 2,013,004.000 | 169,832,702 | 80.5 | 84.4 |
拱北海关 | 206,626.000 | 17,653,481 | 278,126.000 | 23,799,766 | 85.4 | 85.6 |
杭州海关 | 1,149,126.000 | 94,971,920 | 3,147,309.020 | 261,159,977 | 82.6 | 83.0 |
汕头海关 | 328,896.000 | 26,003,897 | 519,057.000 | 42,559,404 | 79.1 | 82.0 |
江门海关 | 129,443.000 | 9,649,196 | 194,064.000 | 14,447,466 | 74.5 | 74.4 |
海口海关 | 42,000.000 | 3,027,438 | 208,072.000 | 14,644,697 | 72.1 | 70.4 |
深圳海关 | 218,920.000 | 19,702,047 | 439,838.000 | 38,298,282 | 90.0 | 87.1 |
湛江海关 | 538,164.000 | 42,144,611 | 1,374,513.000 | 109,686,194 | 78.3 | 79.8 |
满洲里海关 | 0.000 | 0 | 6,970.950 | 442,938 | - | 63.5 |
石家庄海关 | 276,602.183 | 32,883,045 | 812,478.279 | 94,721,831 | 118.9 | 116.6 |
福州海关 | 601,899.000 | 46,087,244 | 1,289,971.000 | 100,614,720 | 76.6 | 78.0 |
郑州海关 | 80,768.000 | 6,846,214 | 80,768.000 | 6,846,214 | 84.8 | 84.8 |
青岛海关 | 1,222,112.000 | 105,301,247 | 3,199,480.000 | 289,283,609 | 86.2 | 90.4 |
黄埔海关 | 331,709.000 | 27,912,199 | 929,156.000 | 76,885,412 | 84.1 | 82.7 |
合计 | 8,749,014.989 | 716,204,685 | 22,823,442.469 | 1,901,190,571 | 81.9 | 83.3 |
于上月比增长率 | -37.838 % | -39.560 % | 62.163 % | 60.440 % | - |
中国铁合金网版权所有,未经许可,任何单位及个人均不得擅自拷贝或转载,否则视为侵权,本网站将依法追究其法律责任,特此郑重声明!
- [责任编辑:Puyunyun]
评论内容