GB1220不锈钢材质标准 | 日本 JIS不锈钢材质标准 |
美国 AISI ASTM不锈钢材质标准 |
英国 BS970Part4 BSl449part2不锈钢材质标准 |
德国 DINl7440 DINl7224 不锈钢材质标准 |
法国 NFA35-572 NFA35-576-582 NFA35-584 不锈钢材质标准 |
原苏联 TOCT5632 不锈钢材质标准 |
lCrl8Mn8Ni5N | SUS202 | 202 S20200 | 248Sl6 | l2Xl7T9AH4 | ||
2Crl3Mn9Ni4 | 20Xl3H4T9 | |||||
lCrl8Ni9 | SUS302 | 302 30200S | 302S25 | X12CrNi188 | Z10CN18.09 | 12X18H9 |
0Crl8Ni9 | SUS304 | 304 S30400 | 304S15 | X5CrNi189 | Z6CN18.09 | 08X18H10 |
00Crl8Ni10 | SUS304L | 304L S30403 | 304S12 | X2CrNi189 | Z2CN18.09 | 03X18H11 |
lCrl8Nil2Ti | SUS305 | 305 S30500 | 305S19 | X5CrNi1911 | Z8CN18.12 | 12X18H12T |
lCr25Ni20Si2 | SUS3l0S | 3l0S S3l008 | ||||
0Crl8Ni2Mo2Ti | SUS3l6 | 3l6 S3l600 | 316S16 | X5CrNiMo1810 | Z6CND17.13 | 08X17H13M2T |
00Crl7Ni4Mo2 | SUS3l6L | 3l6L S3l603 | 316S12 | X2CrNiMo1810 | Z2CN17.12 | 03X17H13M2 |
0Crl8Ni2Mo2Ti | 320S17 | X10CrNiMoTi1810 | Z6CNDT17-12 | 08X17H13M2T | ||
lCrl8Ni2Mo2Ti | 10X17H13M2T | |||||
0Crl8Ni9Ti | SUS321 | 32l S32l00 | 321S12 321S20 | X10CrNiTi189 | Z6CNT18.10 | 08X18H10T |
1Crl8Ni9Ti | 32l | XCrNiTi189 | 12X18H10T |
中国铁合金网版权所有,未经许可,任何单位及个人均不得擅自拷贝或转载,否则视为侵权,本网站将依法追究其法律责任,特此郑重声明!
- [责任编辑:Puyunyun]
评论内容