单位:万吨
本 月 | 上年同月 | 增减 | 本月比去年同月增长% | 本月止累计 | 上年同期止累计 | 增减 | 累计比同期增长% | |
12627 | 13233.8 | -606.8 | -4.6 | 151424 | 145737.5 | 5686.5 | 3.9 | |
北京 | 177.1 | 163.8 | 13.3 | 8.1 | 2117.8 | 2116 | 1.8 | 0.1 |
天津 | ||||||||
河北 | 4754.6 | 5457.1 | -702.5 | -12.9 | 56611.1 | 57881.6 | -1270.5 | -2.2 |
山西 | 575.7 | 673.5 | -97.8 | -14.5 | 7208 | 6352.9 | 855.1 | 13.5 |
内蒙古 | 750.8 | 675.1 | 75.7 | 11.2 | 9363.6 | 8639.9 | 723.7 | 8.4 |
辽宁 | 1460.9 | 1383.5 | 77.4 | 5.6 | 19309.2 | 18066.2 | 1243 | 6.9 |
吉林 | 150.5 | 174.6 | -24.1 | -13.8 | 2015.7 | 1816.2 | 199.5 | 11 |
黑龙江 | 74.6 | 64.9 | 9.7 | 14.9 | 539.9 | 551.7 | -11.8 | -2.1 |
上海 | ||||||||
江苏 | 13.7 | 15.8 | -2.1 | -13.3 | 199.6 | 213.6 | -14 | -6.6 |
浙江 | 15.4 | 14.9 | 0.5 | 3.4 | 156 | 156.7 | -0.7 | -0.4 |
安徽 | 528.9 | 515.7 | 13.2 | 2.6 | 5671.3 | 5127.2 | 544.1 | 10.6 |
福建 | 154.1 | 139.1 | 15 | 10.8 | 1476.7 | 1271.2 | 205.5 | 16.2 |
江西 | 180.2 | 230.9 | -50.7 | -22 | 2508.2 | 2509.9 | -1.7 | -0.1 |
山东 | 177.8 | 187.7 | -9.9 | -5.3 | 2200 | 2105.2 | 94.8 | 4.5 |
河南 | 185.7 | 185.2 | 0.5 | 0.3 | 1806.8 | 1819.2 | -12.4 | -0.7 |
湖北 | 324.6 | 264.1 | 60.5 | 22.9 | 3500.9 | 2889.9 | 611 | 21.1 |
湖南 | 163.4 | 175.5 | -12.1 | -6.9 | 1227.7 | 1297.9 | -70.2 | -5.4 |
广东 | 220.9 | 194.6 | 26.3 | 13.5 | 2151.4 | 1943.3 | 208.1 | 10.7 |
广西 | 81.4 | 55.6 | 25.8 | 46.4 | 742.4 | 670.9 | 71.5 | 10.7 |
海南 | 47.3 | 42.5 | 4.8 | 11.3 | 572.7 | 603.5 | -30.8 | -5.1 |
重庆 | ||||||||
四川 | 1840.9 | 1801.6 | 39.3 | 2.2 | 21175.8 | 19064.4 | 2111.4 | 11.1 |
贵州 | 30.4 | 32 | -1.6 | -5 | 411.1 | 291.4 | 119.7 | 41.1 |
云南 | 272.6 | 297.4 | -24.8 | -8.3 | 2869.7 | 3027.9 | -158.2 | -5.2 |
陕西 | 116.1 | 121.9 | -5.8 | -4.8 | 1497.1 | 1503.9 | -6.8 | -0.5 |
甘肃 | 144.7 | 157 | -12.3 | -7.8 | 1962.6 | 1742.3 | 220.3 | 12.6 |
青海 | 10.3 | 16.8 | -6.5 | -38.7 | 151.7 | 365.8 | -214.1 | -58.5 |
宁夏 | ||||||||
新疆 | 163.1 | 193 | -29.9 | -15.5 | 3951.9 | 3670.3 | 281.6 | 7.7 |
中国铁合金网版权所有,未经许可,任何单位及个人均不得擅自拷贝或转载,否则视为侵权,本网站将依法追究其法律责任,特此郑重声明!
- [责任编辑:Yueleilei]
评论内容