日期 | 天津港 | 连云港 | 钦州港 | 防城港 | 北海港 | 湛江港 | 总计 | 增减 |
3月6日 | 203 | 47 | 105 | 2.4 | 1.3 | 1.2 | 359.9 | +0.4 |
2月28日 | 200 | 48 | 106 | 2.6 | 1.7 | 1.2 | 359.5 | +5.5 |
2月13日 | 197 | 48 | 104 | 2.9 | 0.9 | 1.2 | 354 | +3.5 |
2月6日 | 196 | 47 | 102 | 2.8 | 1.4 | 1.3 | 350.5 | +1.9 |
2月3日 | 193 | 47 | 103 | 2.7 | 1.6 | 1.3 | 348.6 | +4.3 |
1月23日 | 195 | 45 | 98 | 3.2 | 1.5 | 1.6 | 344.3 | -1.4 |
1月16日 | 197 | 45 | 97 | 3.6 | 1.9 | 1.2 | 345.7 | +3.2 |
1月9日 | 198 | 46 | 93 | 2.9 | 1.4 | 1.2 | 342.5 | -1.1 |
12月26日 | 200 | 44 | 95 | 2.4 | 1.6 | 0.6 | 343.6 | +2.4 |
12月22日 | 199 | 43 | 94 | 2.7 | 1.9 | 0.6 | 341.2 | +8.7 |
12月12日 | 197 | 36 | 93 | 3.2 | 2.3 | 1 | 332.5 | -3.8 |
12月5日 | 198 | 41 | 89 | 3.1 | 2.2 | 3 | 336.3 | -3.4 |
11月28日 | 196 | 45 | 91 | 3.8 | 1.5 | 2.4 | 339.7 | +0.9 |
11月25日 | 193 | 45 | 92 | 3.5 | 1.6 | 3.7 | 338.8 | +0.8 |
11月14日 | 195 | 47 | 90 | 2.1 | 1.3 | 2.6 | 338 | -2.3 |
11月7日 | 194 | 46 | 92 | 2.8 | 2.3 | 3.2 | 340.3 | +5.2 |
中国铁合金网版权所有,未经许可,任何单位及个人均不得擅自拷贝或转载,否则视为侵权,本网站将依法追究其法律责任,特此郑重声明!
- [责任编辑:Sophie]
评论内容