日期 | 天津港 | 连云港 | 钦州港 | 防城港 | 北海港 | 湛江港 | 总计 | 增减 |
4月3日 | 199 | 48 | 100 | 3.6 | 1.3 | 1.2 | 353.1 | -3.6 |
3月27日 | 199 | 49 | 102 | 3.3 | 1.8 | 1.6 | 356.7 | -3.1 |
3月23日 | 202 | 48 | 104 | 3.5 | 1.6 | 0.7 | 359.8 | -0.4 |
3月13日 | 204 | 48 | 103 | 2.6 | 1.9 | 0.7 | 360.2 | +0.3 |
3月6日 | 203 | 47 | 105 | 2.4 | 1.3 | 1.2 | 359.9 | +0.4 |
2月28日 | 200 | 48 | 106 | 2.6 | 1.7 | 1.2 | 359.5 | +5.5 |
2月13日 | 197 | 48 | 104 | 2.9 | 0.9 | 1.2 | 354 | +3.5 |
2月6日 | 196 | 47 | 102 | 2.8 | 1.4 | 1.3 | 350.5 | +1.9 |
2月3日 | 193 | 47 | 103 | 2.7 | 1.6 | 1.3 | 348.6 | +4.3 |
1月23日 | 195 | 45 | 98 | 3.2 | 1.5 | 1.6 | 344.3 | -1.4 |
1月16日 | 197 | 45 | 97 | 3.6 | 1.9 | 1.2 | 345.7 | +3.2 |
1月9日 | 198 | 46 | 93 | 2.9 | 1.4 | 1.2 | 342.5 | -1.1 |
12月26日 | 200 | 44 | 95 | 2.4 | 1.6 | 0.6 | 343.6 | +2.4 |
中国铁合金网版权所有,未经许可,任何单位及个人均不得擅自拷贝或转载,否则视为侵权,本网站将依法追究其法律责任,特此郑重声明!
- [责任编辑:Sophie]
评论内容