序号 | 隶属 地区 | 年度 | 企业名称 | 行业 | 淘汰产能 | 主要设备 | 淘汰方式 |
1 | 榆中县 | 2014 | 榆中鸿鑫硅铁厂 | 铁合金 | 0.6 | 6300千伏安矿热炉(硅铁炉)1台 | 拆除 |
2 | 景泰县 | 2014 | 景泰长城冶炼有限责任公司 | 铁合金 | 0.36 | 3600千伏安矿热炉(硅钙炉)1台 | 拆除 |
3 | 天祝县 | 2014 | 甘肃华藏铁合金有限责任公司 | 铁合金 | 0.8 | 6300千伏安矿热炉(硅铁炉)2台 | 拆除 |
4 | 临泽县 | 2014 | 临泽县华兴铁合金有限责任公司 | 铁合金 | 0.6 | 6300千伏安矿热炉(硅锰炉)1台 | 拆除 |
5 | 永登县 | 2014 | 永登镕凯电石有限公司 | 电石 | 5 | 12500千伏安电石炉2台 | 拆除 |
6 | 白银区 | 2014 | 白银百陆电冶化工有限公司 | 电石 | 5 | 12500千伏安电石炉2台 | 拆除 |
7 | 白银区 | 2014 | 白银市王岘水泥有限公司 | 水泥 | 12 | Ф3.3×11米机立窑生产线1条 | 拆除 |
8 | 靖远县 | 2014 | 靖远北福泉水泥有限公司 | 水泥 | 10 | Ф3.0×11米机立窑生产线1条、Ф3.0×11米粉磨机组1套、Ф2.2×10米粉磨机组1套 | 拆除 |
9 | 景泰县 | 2014 | 甘肃六星水泥有限责任公司 | 水泥 | 10 | Φ3.2×12米机立窑生产线1条、Φ2.2×7.5米生料粉磨机组1套、Φ1.83×7.5米水泥粉磨机组1套 | 拆除 |
10 | 北道区 | 2014 | 天水市天威水泥有限责任公司 | 水泥 | 28 | Ф4.2×12米机立窑生产线1条 、Ф3.2×12米机立窑生产线1条 | 拆除 |
11 | 阿克塞县 | 2014 | 阿克塞诚达建材有限责任公司 | 水泥 | 10 | Ф3.2×11米机立窑生产线1条、Ф2.2×7.5米粉磨机组2套 | 拆除 |
12 | 平凉市 | 2014 | 平凉崆峒水泥有限责任公司 | 水泥 | 10 | Φ3.5×125米旋窑(中空窑)生产线1条、Φ2.4×13米生料粉磨机组1套、Φ2.4×12米水泥粉磨机组1套 | 拆除 |
13 | 临泽县 | 2014 | 临泽县启明玻璃制品有限公司 | 玻璃 | 53 | 熔化量82吨/天平拉(格法)生产线1座 | 拆除 |
14 | 安宁区 | 2014 | 兰州立祥纸业有限公司 | 造纸(纯废纸纸浆能力) | 1 | 第一条旧瓦楞纸箱废纸(脱墨)制浆生产线,投产日期2004年,产能1万吨:5立方米碎浆机1台、压力筛1台、离心筛2台、除渣器10台、纤维分离机1台、水环式真空泵2台、二平方米漂洗机3台、浆泵20台、双盘磨浆机4台、离心清水泵10台、双盘磨5台、跳筛1台、推进器13台、网前筛1台、1.2平方升流机1台、电机50台、50立方米浆池15个、100立方米浆池2个 | 拆除 |
15 | 古浪县 | 2014 | 甘肃古浪惠思洁纸业有限公司 | 造纸 (纯制浆能力) | 3.4 | 第一、二、三条化学草浆制浆生产线,投产日期1997年12月31日,产能3.4万吨:25立方蒸球14台、60立方米喷放塔3台、10平方米圆网浓缩机3台、12平方米带式洗浆机1台、40立方米漂白机8台、10吨切草机3台及相配套的附属设施 | 拆除 |
16 | 白银市 | 2014 | 甘肃稀土新材料股份有限公司 (甘肃稀土集团有限责任公司) | 稀土 | 0.3 | 萃取分离生产线:包括萃取槽及搅拌系统、中和搅拌槽、储槽等共390台(套)等 | 拆除 |
17 | 白银区 | 2014 | 白银佳隆新材料有限责任公司 | 稀土 | 0.35 | 萃取分离生产线:包括萃取槽及搅拌系统 | 断水、断电、封存 |
注:2014年第一次公告中白银佳陇新材料有限公司应为白银佳隆新材料有限责任公司。 |
中国铁合金网版权所有,未经许可,任何单位及个人均不得擅自拷贝或转载,否则视为侵权,本网站将依法追究其法律责任,特此郑重声明!
- [责任编辑:Phillip.Feng]
评论内容