| 品种 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) | 
| 中华人民共和国 | 889.784 | 10,414,789 | 14,207.858 | 190,844,275 | 
| 朝鲜 | 5 | 60,000 | 5 | 60,000 | 
| 中国香港 | 0.252 | 6,501 | 1.498 | 32,784 | 
| 印度 | 7.571 | 132,440 | 38.418 | 648,498 | 
| 印度尼西亚 | 1,761.579 | 15,469,340 | 13,123.027 | 117,149,977 | 
| 伊朗 | 0 | 0 | 0.66 | 3,520 | 
| 以色列 | 0 | 4,200 | 0.041 | 43,285 | 
| 日本 | 1,979.321 | 27,062,773 | 11,029.356 | 180,306,706 | 
| 马来西亚 | 108.282 | 161,348 | 185.727 | 396,114 | 
| 菲律宾 | 225.982 | 258,258 | 450.103 | 382,182 | 
| 新加坡 | 1.183 | 59,248 | 7.712 | 1,163,676 | 
| 韩国 | 20.507 | 1,498,025 | 2,047.152 | 18,237,516 | 
| 泰国 | 0.006 | 17,700 | 0.047 | 52,302 | 
| 土耳其 | 676.264 | 1,149,580 | 839.135 | 1,213,711 | 
| 越南 | 0.048 | 4,189 | 0.692 | 24,681 | 
| 中国台湾 | 1,891.342 | 20,283,061 | 3,189.201 | 40,750,800 | 
| 马达加斯加 | 646 | 7,734,623 | 3,266 | 45,023,799 | 
| 摩洛哥 | 111.24 | 478,368 | 336.171 | 1,581,697 | 
| 南非 | 803.13 | 8,832,293 | 6,163.488 | 83,203,242 | 
| 民主刚果 | 0 | 0 | 1.974 | 11,847 | 
| 比利时 | 8.183 | 206,675 | 60.873 | 1,610,156 | 
| 丹麦 | 0.001 | 687 | 0.032 | 9,911 | 
| 英国 | 411.113 | 6,652,161 | 2,644.207 | 51,345,381 | 
| 德国 | 174.682 | 4,091,972 | 1,211.332 | 41,031,171 | 
| 法国 | 28.615 | 988,579 | 531.654 | 32,446,850 | 
| 爱尔兰 | 0.124 | 22,257 | 2.652 | 359,835 | 
| 意大利 | 12.761 | 1,156,732 | 252.783 | 10,563,033 | 
| 卢森堡 | 0.033 | 21,226 | 0.092 | 36,073 | 
| 荷兰 | 8.647 | 796,244 | 61.885 | 7,096,115 | 
| 西班牙 | 0.731 | 102,248 | 10.023 | 1,164,462 | 
| 奥地利 | 19.336 | 798,386 | 125.041 | 9,192,615 | 
| 芬兰 | 158.408 | 1,931,339 | 799.505 | 10,796,326 | 
| 匈牙利 | 0.014 | 21 | 0.19 | 143,523 | 
| 挪威 | 458.754 | 5,904,180 | 4,013.236 | 53,270,493 | 
| 波兰 | 0.001 | 385 | 1.629 | 250,140 | 
| 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0.005 | 752 | 
| 瑞典 | 34.65 | 677,136 | 170.935 | 3,224,835 | 
| 瑞士 | 0.473 | 54,105 | 3.89 | 604,117 | 
| 俄罗斯联邦 | 11,537.265 | 129,695,323 | 109,555.822 | 1,433,777,326 | 
| 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0.04 | 9,016 | 
| 捷克 | 3.908 | 247,960 | 11.64 | 501,909 | 
| 阿根廷 | 0 | 0 | 0.015 | 1,730 | 
| 巴西 | 1.005 | 7,538 | 676.181 | 8,886,459 | 
| 古巴 | 1,379.25 | 10,108,871 | 6,901.764 | 56,957,887 | 
| 墨西哥 | 1.626 | 163,718 | 14.251 | 1,332,375 | 
| 加拿大 | 3,752.724 | 41,655,909 | 23,716.577 | 314,950,999 | 
| 美国 | 292.809 | 17,817,527 | 3,541.606 | 187,066,088 | 
| 澳大利亚 | 6,959.459 | 21,677,888 | 58,257.151 | 272,959,114 | 
| 新喀里多尼亚 | 3,331.73 | 4,701,591 | 20,161.655 | 107,304,266 | 
| 新西兰 | 0 | 0 | 0.018 | 157 | 
| 巴布亚新几内亚 | 18,116.069 | 34,657,870 | 73,602.242 | 149,259,324 | 
| 国别(地区)不详 | 0.01 | 56,482 | 12.482 | 342,054 | 
| 合计 | 55,819.872 | 377,821,746 | 361,234.668 | 3,437,625,104 | 
| 于上月比增长率 | -17.735% | -48.662% | 18.267% | 12.183% | 
- [责任编辑:Juan]
 
     
    


 收藏
 收藏 打印
 打印 信息快递
 信息快递 行业报告
 行业报告 期刊杂志
 期刊杂志 企业名录
 企业名录 短信彩信
 短信彩信 数据定制
 数据定制 会议服务
 会议服务 广告服务
 广告服务 贸易撮合
 贸易撮合 企业网站建设
 企业网站建设















 在线询价
在线询价 联系方式
 联系方式
评论内容