以下为美国商务部公布的美国9月未加工镍进出口分项数据一览表:
| 进口 | |||
| 原产地 | 2015年1-9月 | 2015年8月 | 2015年9月 | 
| 澳大利亚 | 8,356,217 | 976,602 | 575,806 | 
| 巴西 | 4,026,508 | 625,508 | 327,000 | 
| 加拿大 | 37,646,811 | 3,786,314 | 6,012,640 | 
| 中国大陆 | 132,850 | 724 | 20,000 | 
| 芬兰 | 7,951,171 | 611,803 | 620,869 | 
| 法国 | 68,079 | 23,102 | 
 | 
| 日本 | 2,664,985 | 456,000 | 283,477 | 
| 马达加斯加 | 6,127,260 | 184,000 | 832,060 | 
| 墨西哥 | 929 | 
 | 
 | 
| 荷兰 | 200 | 
 | 
 | 
| 挪威 | 9,751,163 | 936,000 | 1,226,535 | 
| 俄罗斯 | 8,056,292 | 159,900 | 704,495 | 
| 南非 | 567,379 | 20,000 | 44,192 | 
| 英国 | 142,205 | 20,000 | 20,000 | 
| 总计 | 85,492,049 | 7,799,953 | 10,667,074 | 
| 出口 | |||
| 目的地 | 2015年1-9月 | 2015年8月 | 2015年9月 | 
| 阿根廷 | 2,587 | 
 | 
 | 
| 亚美尼亚 | 1,033 | 
 | 
 | 
| 巴西 | 118,195 | 37,814 | 
 | 
| 加拿大 | 269,704 | 19,119 | 30,574 | 
| 中国大陆 | 600 | 
 | 
 | 
| 哥伦比亚 | 82,462 | 19,085 | 6,000 | 
| 哥斯达黎加 | 650 | 
 | 650 | 
| 厄瓜多尔 | 4,000 | 
 | 
 | 
| 法国 | 161 | 
 | 
 | 
| 危地马拉 | 406 | 
 | 
 | 
| 印度 | 92,930 | 
 | 24,906 | 
| 爱尔兰 | 2,413 | 
 | 1,202 | 
| 以色列 | 379 | 
 | 379 | 
| 日本 | 1,042 | 1,042 | 
 | 
| 韩国 | 221 | 
 | 221 | 
| 墨西哥 | 1,826,206 | 267,578 | 224,609 | 
| 新西兰 | 2,068 | 
 | 2,068 | 
| 巴基斯坦 | 47,186 | 
 | 
 | 
| 新加坡 | 382 | 
 | 
 | 
| 南非 | 2,663 | 
 | 
 | 
| 瑞士 | 294 | 
 | 
 | 
| 中国台湾 | 3,645 | 
 | 
 | 
| 英国 | 315,963 | 
 | 
 | 
| 越南 | 408 | 
 | 
 | 
| 总计 | 2,775,598 | 344,638 | 291,509 | 
- [责任编辑:Juan]
 
     
    


 收藏
 收藏 打印
 打印 信息快递
 信息快递 行业报告
 行业报告 期刊杂志
 期刊杂志 企业名录
 企业名录 短信彩信
 短信彩信 数据定制
 数据定制 会议服务
 会议服务 广告服务
 广告服务 贸易撮合
 贸易撮合 企业网站建设
 企业网站建设















 在线询价
在线询价 联系方式
 联系方式
评论内容