中国铁合金网讯:关于广东省2016年度钢铁化解过剩产能目标分解及时间进度安排的公告(第二批)
按照省政府与国家钢铁煤炭行业化解过剩产能和脱困发展工作部际联席会议签订的《钢铁行业化解过剩产能实现脱困发展目标责任书》相关要求,在粤发改产业〔2016〕499号文已公告7家企业作为2016年广东省钢铁行业化解过剩产能任务的基础上,经过进一步核查,将仁化县闽东金属有限公司等5家企业增补为2016年广东省钢铁行业化解过剩产能任务(第二批),并对相关进度安排进行了调整。现予以公告。
附件:1.广东省钢铁行业化解过剩产能任务分解表(第二批)
附件:2.广东省2016年化解钢铁过剩产能进度安排表(调整)
广东省发展改革委
2016年8月22日
附件1:广东省钢铁行业化解过剩产能任务分解表(第二批)
序号 | 所在地市 | 企业名称 | 退出设备 | 退出产能 | 退出时间 | 备注 | ||||||||||
1 | 韶关 | 仁化县广盛贸易有限公司 | 6座6吨中频炉 | 20万吨 | 10月底前 | 新增 | ||||||||||
2 | 韶关 | 仁化县闽东金属有限公司 | 2座8吨中频炉 | 10万吨 | 10月底前 | 新增 | ||||||||||
3 | 韶关 | 乳源瑶族自治县尚东金属有限公司 | 3座10吨中频炉 | 18万吨 | 10月底前 | 新增 | ||||||||||
4 | 韶关 | 乳源瑶族自治县三宝拉丝有限公司 | 6座12吨中频炉 | 40万吨 | 10月底前 | 新增 | ||||||||||
5 | 韶关 | 乳源瑶族自治县鑫鹏特钢有限公司 | 4座8吨中频炉 | 20万吨 | 10月底前 | 新增 | ||||||||||
合计 | - | - | - | 108万吨 | - | - | ||||||||||
|
附件2:广东省2016年化解钢铁过剩产能进度安排表(调整)
月份 | 拟退出钢铁产能 | |||||||||||||||
1-7月(已完成) | 40万吨 | |||||||||||||||
8月 | 30万吨 | |||||||||||||||
9月 | 62万吨 | |||||||||||||||
10月 | 108万吨 | |||||||||||||||
11月 | - | |||||||||||||||
12月 | - | |||||||||||||||
2016年全年 | 240万吨 | |||||||||||||||
|
(备注:上述过剩产能涉及企业,需在进度安排时间之前完成退出钢铁产能任务。)
广东省2016年钢铁去产能时间进度安排(第一批)
按照省政府与国家钢铁煤炭行业化解过剩产能和脱困发展工作部际联席会议签订的《钢铁行业化解过剩产能实现脱困发展目标责任书》相关要求,现将广东省2016年钢铁行业化解过剩产能目标分解及退出时间进度安排予以公告。
附件:1.广东省钢铁行业化解过剩产能目标任务分解表
附件:2.广东省2016年化解钢铁过剩产能进度安排表
广东省发展改革委
2016年8月3日
附件:1.广东省钢铁行业化解过剩产能目标任务分解表
序号 | 所在地市 | 企业名称 | 退出设备 | 退出产能 | ||||||||||||
1 | 韶关 | 韶关市鸿锋特钢有限公司 | 1座30吨电炉 | 30万吨 | ||||||||||||
1 | 韶关 | 韶关市鸿锋特钢有限公司 | 3座8吨中频炉 | 10万吨 | ||||||||||||
2 | 韶关 | 韶关市曲江区新益金属制品有限公司 | 1座15吨中频炉 | 10万吨 | ||||||||||||
3 | 韶关 | 韶关市曲江区晟源金属制品有限公司 | 1座15吨中频炉 | 10万吨 | ||||||||||||
4 | 韶关 | 韶关市曲江区宏大科技有限公司 | 1座15吨中频炉 | 10万吨 | ||||||||||||
5 | 连南 | 连南瑶族自治县三江镇创发五金加工厂 | 2座1.5吨中频炉 | 2万吨 | ||||||||||||
6 | 连南 | 连南瑶族自治县鸿泰金属制品有限公司 | 4座12吨中频炉 | 30万吨 | ||||||||||||
7 | 连南 | 连南瑶族自治县永达金属制品厂 | 4座12吨中频炉 | 30万吨 | ||||||||||||
合计 | - | - | - | 132万吨 | ||||||||||||
|
附件:2.广东省2016年化解钢铁过剩产能进度安排表
月份 | 拟退出钢铁产能 | |||||||||||||||
1-7月(已完成) | 40万吨 | |||||||||||||||
8月 | - | |||||||||||||||
9月 | - | |||||||||||||||
10月 | 10万吨 | |||||||||||||||
11月 | - | |||||||||||||||
12月 | 82万吨 | |||||||||||||||
2016年全年 | 132吨 | |||||||||||||||
|
(备注:上述过剩产能涉及企业,需在进度安排时间之前完成退出钢铁产能任务。)
- [责任编辑:Chen Zhen Seng]
评论内容