2016年12月全国铁合金原料及产品进口快报

2016年12月全国铁合金原料及产品进口快报

  • 2017年02月20日 17:00
  • 来源:中国铁合金网

  • 0
  • 关键字:铁合金原料及产品进口快报
[导读]2016年12月全国铁合金原料及产品进口快报
产品名称 当    月 本月止累计 当月比去年同期±% 累计比去年同期±%
数  量
(吨)
金  额
(美元)
数  量
(吨)
金  额
(美元)
数  量 金  额 数  量 金  额
锰      矿 2,014,964.456 340,467,989 17,050,382.479 2,072,332,310 28.38 117.12 8.17 3.95
铬      矿 1,319,761.259 292,116,754 10,578,599.857 1,619,024,897 71.04 145.46 1.75 -9.52
铁 合 金 385,746.603 581,470,405 4,010,606.984 4,580,451,937 40.03 88.33 19.13 -1.44
锰铁(C>2%) 9,215.010 7,125,447 73,338.694 40,908,410 408.75 1102.14 176.79 235.5
锰铁(C≤2%) 1.500 2,550 1,010.194 679,427 - -8.31 800.32 159.5
硅铁(Si>55%) 3,249.278 2,448,371 30,352.569 27,348,385 108.62 84.86 44.19 23.05
硅铁(Si≤55%) 421.518 416,113 3,452.955 4,414,733 201.22 52.83 79.26 6.85
硅      锰 8,923.397 9,143,539 35,486.326 27,119,587 - - 40189.2 13427.33
铬铁(C>4%) 259,943.093 295,465,261 2,782,842.451 2,294,644,318 8.3 43.77 5.99 -4.47
铬铁(C≤4%) 327.120 350,613 2,343.579 4,050,797 15857.07 769.45 107.97 112.09
硅      铬 - - 1.006 10,278 - - -99.88 -98.55
镍      铁 99,499.232 216,535,814 1,045,084.891 1,753,973,947 262.05 212.54 59.94 0.98
钼      铁 - - 44.590 184,730 - - -79.19 -94.37
钨      铁 - - 1.800 32,400 - - -91.16 -87.89
钛铁及硅钛 20.001 40,563 20.101 41,563 - - 2210.46 563.95
钒铁(V≥75%) 1.000 26,078 67.500 940,590 - - 6036.36 3660.25
钒铁(V<75%) - - - - -100 -100 -100 -100
铌      铁 2,365.000 47,071,966 19,406.883 404,405,606 86.96 62.92 3.72 -9
稀土铁合金 10.000 264,985 146.935 3,775,431 96.08 99.79 62.48 76.95
未列名铁合金 1,701.562 1,701,978 16,702.594 9,153,016 -46.09 -18 0.55 -11.27
工 业 硅 191.699 311,492 2,723.818 4,579,415 13.25 -20.36 -11.58 -37.96
电解金属锰 121.269 746,063 1,408.367 9,189,101 376.44 111.72 7.23 24.78
注:铁合金进口量中不含工业硅和电解金属锰。        

 

  • [责任编辑:penny]

评论内容

请登录后评论!   登录   注册
请先登录再评论!