2017年1月全国铁合金原料及产品进口快报

2017年1月全国铁合金原料及产品进口快报

  • 2017年03月07日 17:04
  • 来源:中国铁合金网

  • 0
  • 关键字:2017年1月全国铁合金原料及产品进口快报
[导读]2017年1月全国铁合金原料及产品进口快报
2017年1月全国铁合金原料及产品进口快报
产品名称 当    月 本月止累计 当月比去年同期±% 累计比去年同期±%
数  量
(吨)
金  额
(美元)
数  量
(吨)
金  额
(美元)
数  量 金  额 数  量 金  额
锰      矿 1971034.822 475,265,938 1971034.822 475,265,938 81.48 363.46 81.48 363.46
铬      矿 1530595.595 446,667,225 1530595.595 446,667,225 63.6 236.83 63.6 236.83
铁 合 金 355013.390 575,706,350 355013.390 575,706,350 27.33 97.53 27.33 97.53
锰铁(C>2%) 8497.550 5,906,657 8497.550 5,906,657 -29.73 46.37 -29.73 46.37
锰铁(C≤2%) 26.500 57,819 26.500 57,819 -96.93 -85.59 -96.93 -85.59
硅铁(Si>55%) 2272.942 2,312,486 2272.942 2,312,486 44.13 22.51 44.13 22.51
硅铁(Si≤55%) 156.745 208,913 156.745 208,913 -31.7 -51 -31.7 -51
硅      锰 1506.300 1,205,442 1506.300 1,205,442 0 0 0 0
铬铁(C>4%) 214828.736 252,296,577 214828.736 252,296,577 10.76 73.12 10.76 73.12
铬铁(C≤4%) 2473.320 6,016,946 2473.320 6,016,946 274713.33 29001.11 274713.33 29001.11
硅      铬 - - - - -100 -100 -100 -100
镍      铁 121580.414 256,874,478 121580.414 256,874,478 92.16 161.43 92.16 161.43
钼      铁 - - - - -100 -100 -100 -100
钨      铁 - - - - -100 -100 -100 -100
钛铁及硅钛 20.000 47,342 20.000 47,342 0 0 0 0
钒铁(V≥75%) - - - - -100 -100 -100 -100
钒铁(V<75%) - - - - -100 -100 -100 -100
铌      铁 2439.000 49,257,972 2439.000 49,257,972 49.6 34.33 49.6 34.33
稀土铁合金 13.502 364,815 13.502 364,815 -33.85 -18.49 -33.85 -18.49
未列名铁合金 1182.316 591,019 1182.316 591,019 -77.01 -80.11 -77.01 -80.11
工 业 硅 88.680 224,483 88.680 224,483 -52.85 -51.76 -52.85 -51.76
锰及其制品 84.380 923,601 84.380 923,601 33.28 113.93 33.28 113.93
   注:铁合金进口量中不含工业硅和锰及其制品。锰及其制品中包括废碎料。                

 

  • [责任编辑:penny]

评论内容

请登录后评论!   登录   注册
请先登录再评论!