2017年1月全国铁合金原料及产品出口快报 | ||||||||
产品名称 | 当 月 | 本月止累计 | 当月比去年同期±% | 累计比去年同期±% | ||||
数 量 (吨) |
金 额 (美元) |
数 量 (吨) |
金 额 (美元) |
数 量 | 金 额 | 数 量 | 金 额 | |
锰 矿 | 694.100 | 243,657 | 694.100 | 243,657 | -31.85 | 33.85 | -31.85 | 33.85 |
铬 矿 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | -100 | -100 | -100 | -100 |
铁 合 金 | 29586.262 | 58,238,175 | 29586.262 | 58,238,175 | 24.2 | 15.99 | 24.2 | 15.99 |
锰铁(C>2%) | 393.000 | 476,502 | 393.000 | 476,502 | 555 | 460.54 | 555 | 460.54 |
锰铁(C≤2%) | 15.000 | 30,900 | 15.000 | 30,900 | -33.33 | -8.44 | -33.33 | -8.44 |
硅铁(Si>55%) | 14495.492 | 16,297,825 | 14495.492 | 16,297,825 | 32.92 | 30.94 | 32.92 | 30.94 |
硅铁(Si≤55%) | 2674.820 | 3,297,792 | 2674.820 | 3,297,792 | -18.29 | -23.17 | -18.29 | -23.17 |
硅 锰 | 1863.250 | 1,947,519 | 1863.250 | 1,947,519 | 1861.32 | 1931.67 | 1861.32 | 1931.67 |
铬铁(C>4%) | 359.595 | 413,593 | 359.595 | 413,593 | 1062.05 | 1502.58 | 1062.05 | 1502.58 |
铬铁(C≤4%) | 318.000 | 660,814 | 318.000 | 660,814 | -72.88 | -67.53 | -72.88 | -67.53 |
硅 铬 | - | - | - | - | -100 | -100 | -100 | -100 |
镍 铁 | - | - | - | - | -100 | -100 | -100 | -100 |
钼 铁 | 45.030 | 493,160 | 45.030 | 493,160 | -31.77 | -8.51 | -31.77 | -8.51 |
钨 铁 | 161.000 | 3,211,760 | 161.000 | 3,211,760 | -13.9 | 1.87 | -13.9 | 1.87 |
钛铁及硅钛 | 22.500 | 146,190 | 22.500 | 146,190 | -19.64 | 31.74 | -19.64 | 31.74 |
钒铁(V≥75%) | 349.830 | 6,133,542 | 349.830 | 6,133,542 | -15.91 | 37.96 | -15.91 | 37.96 |
钒铁(V<75%) | - | - | - | - | -100 | -100 | -100 | -100 |
铌 铁 | 35.000 | 699,512 | 35.000 | 699,512 | 0 | 0 | 0 | 0 |
稀土铁合金 | 387.080 | 3,546,225 | 387.080 | 3,546,225 | 66.84 | -47.84 | 66.84 | -47.84 |
未列名铁合金 | 7858.890 | 7,906,470 | 7858.890 | 7,906,470 | 12.72 | 3.71 | 12.72 | 3.71 |
工 业 硅 | 63759.368 | 110,232,102 | 63759.368 | 110,232,102 | 38.1 | 15.41 | 38.1 | 15.41 |
锰及其制品 | 37297.636 | 81,285,380 | 37297.636 | 81,285,380 | 52.7 | 130.32 | 52.7 | 130.32 |
注:铁合金进口量中不含工业硅和锰及其制品。锰及其制品中包括废碎料。 |
中国铁合金网版权所有,未经许可,任何单位及个人均不得擅自拷贝或转载,否则视为侵权,本网站将依法追究其法律责任,特此郑重声明!
- [责任编辑:penny]
评论内容