2017年2月全国铁合金原料及产品进口快报

2017年2月全国铁合金原料及产品进口快报

  • 2017年03月27日 09:36
  • 来源:中国铁合金网

  • 0
  • 关键字:铁合金原料及产品进口
[导读]2017年2月全国铁合金原料及产品进口快报
产品名称 当    月 本月止累计 当月比去年同期±% 累计比去年同期±%  
数  量
(吨)
金  额
(美元)
数  量
(吨)
金  额
(美元)
数  量 金  额 数  量 金  额  
锰      矿 1,628,721.974 432,128,738 3,599,756.796 907,394,676 76.86 436.69 79.36 395.67  
铬      矿 1,292,477.862 425,541,305 2,823,073.457 872,208,530 114.14 445.16 83.42 314.02  
铁 合 金 344,357.156 589,420,962 699,370.546 1,165,127,312 56.11 130.74 40.04 113.04  
锰铁(C>2%) 4,448.653 3,272,399 12,946.203 9,179,056 562.91 1,270.70 1.43 114.75  
锰铁(C≤2%) 5.098 21,929 31.598 79,748 -49.79 -17.94 -96.38 -81.37  
硅铁(Si>55%) 2,490.351 2,327,031 4,763.293 4,639,517 95.47 59.50 67.07 38.63  
硅铁(Si≤55%) 419.966 352,275 576.711 561,188 174.46 64.87 50.77 -12.32  
硅      锰 559.503 271,530 2,065.803 1,476,972 0.00 0.00 0.00 0.00  
铬铁(C>4%) 237,506.495 334,348,747 452,335.231 586,645,324 53.15 193.37 29.59 125.89  
铬铁(C≤4%) 22.356 149,704 2,495.676 6,166,650 4,371.20 634.38 178,162.57 14,918.27  
硅      铬 - - - - -100 -100 -100 -100  
镍      铁 96,275.515 203,670,071 217,855.929 460,544,549 59.69 100.01 76.31 130.17  
钼      铁 - - - - -100 -100 -100 -100  
钨      铁 0.000 301 0.000 301 0.00 0.00 0.00 0.00  
钛铁及硅钛 45.101 109,949 65.101 157,291 0.00 0.00 0.00 0.00  
钒铁(V≥75%) 2.000 54,964 2.000 54,964 100.00 219.43 -90.00 -76.30  
钒铁(V<75%) 0.000 154 0.000 154 0.00 0.00 0.00 0.00  
铌      铁 2,170.000 43,440,689 4,609.000 92,698,661 35.63 21.13 42.68 27.80  
稀土铁合金 10.100 231,964 23.602 596,779 -0.49 4.84 -22.77 -10.77  
未列名铁合金 380.676 463,464 1,562.992 1,054,483 -73.81 3.45 -76.30 -69.16  
工 业 硅 147.143 262,762 235.823 487,245 40.63 9.20 -19.44 -30.98  
锰及其制品 85.972 653,250 170.352 1,576,851 238.23 294.46 92.00 163.98  
   注:铁合金进口量中不含工业硅和锰及其制品。锰及其制品中包括废碎料。                  

 

  • [责任编辑:penny]

评论内容

请登录后评论!   登录   注册
请先登录再评论!