| 国家 | 2月 | 1月至2月累计 | 2月同比% | 1月至2月累计同比% | ||||
| 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | |
| 印度 | 0 | 0 | 22,000 | 388,400 | 0.00 | 0.00 | 46.67 | 108.15 | 
| 印度尼西亚 | 0 | 0 | 20,250 | 358,190 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 日本 | 88,000 | 1,681,901 | 154,000 | 2,883,225 | 120.00 | 303.88 | 4.05 | 79.62 | 
| 韩国 | 47,000 | 902,357 | 105,000 | 1,918,357 | 161.11 | 365.13 | -17.97 | 40.38 | 
| 泰国 | 0 | 0 | 3,580 | 6,909 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 阿联酋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 
| 越南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 
| 台澎金马关税区 | 20,000 | 387,150 | 100,000 | 1,769,750 | -20.00 | 46.07 | 25.00 | 122.73 | 
| 比利时 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.00 | -100.00 | -100.00 | -100.00 | 
| 荷兰 | 80,000 | 1,693,452 | 160,000 | 3,119,671 | 33.33 | 141.40 | 0.00 | 74.52 | 
| 墨西哥 | 20,000 | 375,850 | 40,000 | 729,750 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 加拿大 | 17,600 | 334,010 | 17,600 | 334,010 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
- [责任编辑:Wang Linyan]
 
     
    


 收藏
 收藏 打印
 打印 信息快递
 信息快递 行业报告
 行业报告 期刊杂志
 期刊杂志 企业名录
 企业名录 短信彩信
 短信彩信 数据定制
 数据定制 会议服务
 会议服务 广告服务
 广告服务 贸易撮合
 贸易撮合 企业网站建设
 企业网站建设















 在线询价
在线询价 联系方式
 联系方式
评论内容