| 2017年12月钒铁进口分国别统计 | 单位∶美元 | |||||||||||
| 商品名称 | 国别 | 计量单位 | 12月 | 1至12月累计 | 当月比去年同期±% | 累计比去年同期±% | ||||||
| 代码 | 名称 | 代码 | 名称 | 数 量 | 金 额 | 数 量 | 金 额 | 数 量 | 金 额 | 数 量 | 金 额 | |
| 72029210 | 钒铁,按重量计含钒量≥75% | 总计 | 千克 | 0 | 0 | 68,504 | 1,571,710 | -100.00 | -100.00 | 1.49 | 67.10 | |
| 116 | 日本 | 千克 | 0 | 0 | 8,500 | 236,251 | -100.00 | -100.00 | -8.11 | 16.83 | ||
| 133 | 韩国 | 千克 | 0 | 0 | 60,000 | 1,327,327 | 0.00 | 0.00 | 23,900.00 | 18,448.45 | ||
| 142 | 中国 | 千克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | ||
| 303 | 英国 | 千克 | 0 | 0 | 0 | 592 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 304 | 德国 | 千克 | 0 | 0 | 1 | 3,406 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,005.84 | ||
| 502 | 美国 | 千克 | 0 | 0 | 3 | 4,134 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 72029290 | 钒铁,按重量计含钒量<75% | 总计 | 千克 | 0 | 0 | 71,976 | 1,048,114 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 303 | 英国 | 千克 | 0 | 0 | 1 | 478 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 335 | 拉脱维亚 | 千克 | 0 | 0 | 71,975 | 1,047,482 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 502 | 美国 | 千克 | 0 | 0 | 0 | 154 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
- [责任编辑:Wang Linyan]
 
     
    


 收藏
 收藏 打印
 打印 信息快递
 信息快递 行业报告
 行业报告 期刊杂志
 期刊杂志 企业名录
 企业名录 短信彩信
 短信彩信 数据定制
 数据定制 会议服务
 会议服务 广告服务
 广告服务 贸易撮合
 贸易撮合 企业网站建设
 企业网站建设















 在线询价
在线询价 联系方式
 联系方式
评论内容