| 代码 | 名称 | 
| 72029210 | 钒铁,按重量计含钒量≥75% | 
| 国别 | 02月 | 1至02月累计 | 当月比去年同期±% | 累计比去年同期±% | ||||
| 名称 | 数 量 | 金 额 | 数 量 | 金 额 | 数 量 | 金 额 | 数 量 | 金 额 | 
| 总计 | 240,000 | 9,355,590 | 640,000 | 22,265,069 | -11.96 | 74.07 | 2.82 | 93.47 | 
| 印度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 
| 印度尼西亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 
| 日本 | 60,000 | 2,356,422 | 180,000 | 6,230,791 | -31.82 | 40.10 | 16.88 | 116.10 | 
| 韩国 | 60,000 | 2,361,393 | 180,000 | 6,237,235 | 27.66 | 161.69 | 71.43 | 225.13 | 
| 泰国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 
| 台澎金马关税区 | 40,000 | 1,546,375 | 120,000 | 4,109,043 | 100.00 | 299.43 | 20.00 | 132.18 | 
| 荷兰 | 80,000 | 3,091,400 | 160,000 | 5,688,000 | 0.00 | 82.55 | 0.00 | 82.33 | 
| 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.00 | -100.00 | -100.00 | -100.00 | 
| 加拿大 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.00 | -100.00 | -100.00 | -100.00 | 
| 
 | 200 | 7,780 | 700 | 21,721 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 日本 | 200 | 7,780 | 200 | 7,780 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 台澎金马关税区 | 0 | 0 | 500 | 13,941 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 代码 | 名称 | 
| 72029290 | 钒铁,按重量计含钒量<75% | 
| 国别 | 02月 | 1至02月累计 | 当月比去年同期±% | 累计比去年同期±% | ||||
| 名称 | 数 量 | 金 额 | 数 量 | 金 额 | 数 量 | 金 额 | 数 量 | 金 额 | 
| 
 | 200 | 7,780 | 700 | 21,721 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 日本 | 200 | 7,780 | 200 | 7,780 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 台澎金马关税区 | 0 | 0 | 500 | 13,941 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
- [责任编辑:Wang Linyan]
 
     
    


 收藏
 收藏 打印
 打印 信息快递
 信息快递 行业报告
 行业报告 期刊杂志
 期刊杂志 企业名录
 企业名录 短信彩信
 短信彩信 数据定制
 数据定制 会议服务
 会议服务 广告服务
 广告服务 贸易撮合
 贸易撮合 企业网站建设
 企业网站建设















 在线询价
在线询价 联系方式
 联系方式
评论内容