| 代码 | 名称 | 
| 72029210 | 钒铁,按重量计含钒量≥75% | 
| 国别 | 03月 | 1至03月累计 | 当月比去年同期±% | 累计比去年同期±% | ||||
| 名称 | 数 量 | 金 额 | 数 量 | 金 额 | 数 量 | 金 额 | 数 量 | 金 额 | 
| 总计 | 729,000 | 31,337,948 | 1,369,000 | 53,603,017 | 39.13 | 213.49 | 19.42 | 149.26 | 
| 印度 | 34,000 | 1,451,625 | 34,000 | 1,451,625 | 0.00 | 0.00 | 54.55 | 273.74 | 
| 印度尼西亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.00 | -100.00 | -100.00 | -100.00 | 
| 日本 | 200,000 | 8,416,868 | 380,000 | 14,647,659 | 30.72 | 188.25 | 23.78 | 152.41 | 
| 韩国 | 221,000 | 8,968,888 | 401,000 | 15,206,123 | 287.72 | 713.80 | 147.53 | 403.44 | 
| 泰国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 
| 台澎金马关税区 | 93,000 | 4,167,292 | 213,000 | 8,276,335 | 27.88 | 197.91 | 23.32 | 161.20 | 
| 意大利 | 1,000 | 52,961 | 1,000 | 52,961 | 0.00 | 133.93 | 0.00 | 133.93 | 
| 荷兰 | 180,000 | 8,280,314 | 340,000 | 13,968,314 | 0.00 | 143.34 | 0.00 | 114.16 | 
| 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.00 | -100.00 | -100.00 | -100.00 | 
| 萨尔瓦多 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.00 | -100.00 | -100.00 | -100.00 | 
| 委内瑞拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.00 | -100.00 | -100.00 | -100.00 | 
| 加拿大 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.00 | -100.00 | -100.00 | -100.00 | 
| 代码 | 名称 | ||||||||||||
| 72029290 | 钒铁,按重量计含钒量<75% | ||||||||||||
| 国别 | 03月 | 1至03月累计 | 当月比去年同期±% | 累计比去年同期±% | |||||||||
| 名称 | 数 量 | 金 额 | 数 量 | 金 额 | 数 量 | 金 额 | 数 量 | 金 额 | |||||
| 总计 | 500 | 19,524 | 1,200 | 41,245 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 日本 | 0 | 0 | 200 | 7,780 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 台澎金马关税区 | 500 | 19,524 | 1,000 | 33,465 | |||||||||
- [责任编辑:Wang Linyan]
 
     
    


 收藏
 收藏 打印
 打印 信息快递
 信息快递 行业报告
 行业报告 期刊杂志
 期刊杂志 企业名录
 企业名录 短信彩信
 短信彩信 数据定制
 数据定制 会议服务
 会议服务 广告服务
 广告服务 贸易撮合
 贸易撮合 企业网站建设
 企业网站建设















 在线询价
在线询价 联系方式
 联系方式
评论内容