| 商品名称 | 国别 | 03月 | 1至03月累计 | 当月比去年同期±% | 累计比去年同期±% | ||||||
| 代码 | 名称 | 代码 | 名称 | 数 量 | 金 额 | 数 量 | 金 额 | 数 量 | 金 额 | 数 量 | 金 额 | 
| 72029210 | 钒铁,按重量计含钒量≥75% | 500 | 34,825 | 1,000 | 60,330 | -75.00 | -37.65 | -75.00 | -45.56 | ||
| 116 | 日本 | 500 | 34,654 | 500 | 34,654 | -75.00 | -36.95 | -87.50 | -68.48 | ||
| 142 | 中国 | 0 | 0 | 500 | 24,922 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 303 | 英国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | ||
| 304 | 德国 | 0 | 171 | 0 | 754 | 0.00 | -42.23 | 0.00 | 154.73 | ||
| 72029290 | 钒铁,按重量计含钒量<75% | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.00 | -100.00 | -100.00 | -100.00 | ||
| 303 | 英国 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.00 | -100.00 | -100.00 | -100.00 | ||
| 502 | 美国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | ||
- [责任编辑:Wang Linyan]
 
     
    


 收藏
 收藏 打印
 打印 信息快递
 信息快递 行业报告
 行业报告 期刊杂志
 期刊杂志 企业名录
 企业名录 短信彩信
 短信彩信 数据定制
 数据定制 会议服务
 会议服务 广告服务
 广告服务 贸易撮合
 贸易撮合 企业网站建设
 企业网站建设















 在线询价
在线询价 联系方式
 联系方式
评论内容