2019年1-5月中国硅铁(含硅量≤55%)出口国别统计
产品名称:硅铁≤55% 72022900
单位:美元/吨
数据来源:中国海关
商品编码 | 商品名称 | 贸易伙伴名称 | 第一数量 | 美元 |
72022900 | 硅铁,按重量计含硅量≤55% | 韩国 | 4637 | 6,428,363 |
72022900 | 硅铁,按重量计含硅量≤55% | 日本 | 3299.1 | 4,834,024 |
72022900 | 硅铁,按重量计含硅量≤55% | 印度 | 2316.12 | 931,126 |
72022900 | 硅铁,按重量计含硅量≤55% | 墨西哥 | 721 | 802,577 |
72022900 | 硅铁,按重量计含硅量≤55% | 台澎金马关税区 | 570.6 | 768,949 |
72022900 | 硅铁,按重量计含硅量≤55% | 印度尼西亚 | 536.125 | 651,904 |
72022900 | 硅铁,按重量计含硅量≤55% | 马来西亚 | 535 | 728,694 |
72022900 | 硅铁,按重量计含硅量≤55% | 泰国 | 446 | 637,880 |
72022900 | 硅铁,按重量计含硅量≤55% | 越南 | 299.5 | 415,511 |
72022900 | 硅铁,按重量计含硅量≤55% | 土耳其 | 270 | 349,715 |
72022900 | 硅铁,按重量计含硅量≤55% | 加蓬 | 240 | 268,320 |
72022900 | 硅铁,按重量计含硅量≤55% | 智利 | 100 | 105,000 |
72022900 | 硅铁,按重量计含硅量≤55% | 埃及 | 93 | 114,990 |
72022900 | 硅铁,按重量计含硅量≤55% | 巴基斯坦 | 77.066 | 105,617 |
72022900 | 硅铁,按重量计含硅量≤55% | 俄罗斯联邦 | 69 | 92,820 |
72022900 | 硅铁,按重量计含硅量≤55% | 立陶宛 | 50 | 85,500 |
72022900 | 硅铁,按重量计含硅量≤55% | 科威特 | 35 | 57,284 |
72022900 | 硅铁,按重量计含硅量≤55% | 摩洛哥 | 34 | 43,997 |
72022900 | 硅铁,按重量计含硅量≤55% | 阿根廷 | 34 | 55,420 |
72022900 | 硅铁,按重量计含硅量≤55% | 乌克兰 | 27 | 42,959 |
72022900 | 硅铁,按重量计含硅量≤55% | 哥伦比亚 | 27 | 39,655 |
72022900 | 硅铁,按重量计含硅量≤55% | 秘鲁 | 25 | 36,625 |
72022900 | 硅铁,按重量计含硅量≤55% | 香港 | 24 | 30,282 |
72022900 | 硅铁,按重量计含硅量≤55% | 南非 | 24 | 38,400 |
72022900 | 硅铁,按重量计含硅量≤55% | 美国 | 24 | 32,640 |
72022900 | 硅铁,按重量计含硅量≤55% | 沙特阿拉伯 | 22 | 23,100 |
72022900 | 硅铁,按重量计含硅量≤55% | 阿曼 | 20 | 24,780 |
72022900 | 硅铁,按重量计含硅量≤55% | 新喀里多尼亚 | 20 | 26,300 |
72022900 | 硅铁,按重量计含硅量≤55% | 白俄罗斯 | 10 | 16,300 |
72022900 | 硅铁,按重量计含硅量≤55% | 斯里兰卡 | 3 | 3,150 |
中国铁合金网数据分析:
2019年1-5月中国硅铁(含硅量≤55%)出口总量为14588.51吨,较去年同期(14137.13吨)上涨了3.19%。
中国铁合金网版权所有,未经许可,任何单位及个人均不得擅自拷贝或转载,否则视为侵权,本网站将依法追究其法律责任,特此郑重声明!
- [责任编辑:kangmingfei]
评论内容