中国铁合金网讯:海关总署统计数据显示,2019年12月份,我国出口钢材468.4万吨,环比增长2.4%,同比下降15.7%;进口钢材148.3万吨,环比增长42.3%,同比增长47.4%;进口铁矿砂及其精矿10130万吨,环比增长11.8%,同比增长16.9%。
2019年1-12月,我国累计出口钢材6429.3万吨,同比下降7.3%;累计进口钢材1230.4万吨,同比下降6.5%;累计进口铁矿砂及其精矿10.69亿吨,同比增长0.5%。
2019年12月全国出口重点商品量值表(美元值)
单位∶百万美元
商品名称 | 计量单位 | 当月 | 1至当月累计 | 2018年同期累计 | 累计比去年同期比±% | ||||
数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | ||
钢材 | 万吨 | 468.4 | 4,118.7 | 6,429.3 | 53,760.3 | 6,933.5 | 60,596.0 | -7.3 | -11.3 |
煤及褐煤 | 万吨 | 67.5 | 90.3 | 602.5 | 933.8 | 493.4 | 787.5 | 22.1 | 18.6 |
焦炭及半焦炭 | 万吨 | 76.7 | 166.3 | 652.3 | 1,798.5 | 975.6 | 2,974.5 | -33.1 | -39.5 |
2019年12月全国进口重点商品量值表(美元值)
单位∶百万美元
商品名称 | 计量单位 | 当月 | 1至当月累计 | 2018年同期累计 | 累计比去年同期比±% | ||||
数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | ||
钢材 | 万吨 | 148.3 | 1,424.9 | 1,230.4 | 14,110.9 | 1,316.6 | 16,434.8 | -6.5 | -14.1 |
铁矿砂及其精矿 | 万吨 | 10,130.3 | 8,898.2 | 106,894.9 | 101,461.7 | 106,412.2 | 75,922.2 | 0.5 | 33.6 |
煤及褐煤 | 万吨 | 277.2 | 193.7 | 29,967.4 | 23,394.7 | 28,188.7 | 24,761.5 | 6.3 | -5.5 |
(海关总署)
中国铁合金网版权所有,未经许可,任何单位及个人均不得擅自拷贝或转载,否则视为侵权,本网站将依法追究其法律责任,特此郑重声明!
- [责任编辑:kangmingfei]
评论内容