中国铁合金网讯:
5月26日中国主要港口进口锰矿价格更新
5月11日 | 59-60 | 58-59 | 55-56 | 55-56 | 55-57 | 55-56 | 57-58 | 53-54 | 43-44 | 39-40 | 44-45 | 44-45 |
5月12日 | 57-59 | 55-57 | 53-55 | 52-53 | 53-54 | 53-54 | 55-57 | 52-53 | 42-43 | 39-40 | 42-43 | 42-43 |
5月13日 | 56-57 | 55-56 | 53-55 | 52-53 | 53-54 | 53-54 | 55-57 | 52-53 | 42-43 | 39-40 | 42-43 | 42-44 |
5月14日 | 56-57 | 55-56 | 53-55 | 52-53 | 53-54 | 53-54 | 55-57 | 52-53 | 42-43 | 39-40 | 42-43 | 42-44 |
5月15日 | 56-57 | 55-56 | 53-55 | 52-53 | 53-54 | 53-54 | 55-57 | 52-53 | 42-43 | 39-40 | 42-43 | 42-44 |
5月18日 | 55-56 | 55-56 | 52-53 | 51-52 | 51-52 | 52-53 | 54-55 | 51-52 | 41-42 | 39-40 | 41-42 | 42-44 |
5月19日 | 55-56 | 53-54 | 52-53 | 51-52 | 51-52 | 52-53 | 54-55 | 51-52 | 41-42 | 39-40 | 40-41 | 42-44 |
5月20日 | 55-56 | 53-54 | 52-53 | 51-52 | 51-52 | 52-53 | 54-55 | 51-52 | 41-42 | 39-40 | 40-41 | 42-44 |
5月21日 | 55-56 | 53-54 | 52-53 | 51-52 | 51-52 | 52-53 | 54-55 | 51-52 | 41-42 | 39-40 | 40-41 | 42-44 |
5月22日 | 55-56 | 53-54 | 52-53 | 51-52 | 51-52 | 52-53 | 54-55 | 51-52 | 41-42 | 39-40 | 40-41 | 42-44 |
5月25日 | 55-56 | 53-54 | 52-53 | 51-52 | 51-52 | 52-53 | 54-55 | 51-52 | 41-42 | 39-40 | 40-41 | 42-44 |
5月26日 | 53-54 | 52-53 | 51-52 | 51-52 | 49-51 | 49-50 | 52-53 | 52-53 | 41-42 | 39-40 | 40-41 | 42-44 |
中国铁合金网版权所有,未经许可,任何单位及个人均不得擅自拷贝或转载,否则视为侵权,本网站将依法追究其法律责任,特此郑重声明!
- [责任编辑:余婷]
评论内容