中国铁合金网讯:2020年不锈钢厂成本研究分析-300系
1. 300系不锈钢成本调研
月份 | 304不锈钢 | 镍原料配比率(%) | 镍原料来源 | 镍原料采购综合成本 | 铬原料采购综合成本 | 其他元素成本 | 冶炼工序成本 | 钢坯现金成本 | 热轧工序成本 | 酸洗工序成本 | 热轧现金成本 | 冷轧工序成本 | 冷轧现金成本 | 设备折旧 成本 | 资金占用成本 | 合计 | 到无锡运费 | 到佛山运费 | 到无锡成本 | 到佛山成本 | 备注 | ||||||
高镍生铁 | 进口镍板 | 废不锈钢 | 低镍生铁+镍板 | 高镍生铁 | 进口镍板 | 废不锈钢 | 低镍生铁+镍板 | ||||||||||||||||||||
7月原料8月市场成本 | 太钢 | 74 | 5 | 20 | 1 | 970 | 1039 | 957 | 1152 | 973 | 6100 | 450 | 1100 | 11527 | 400 | 350 | 12277 | 950 | 13227 | 300 | 100 | 13627 | 250 | 360 | 13877 | 13987 | 冷轧 |
鼎信 | 77 | 6 | 17 | 970 | 1039 | 957 | 972 | 6297 | 450 | 1000 | 11492 | 350 | 350 | 12192 | 300 | 12492 | 300 | 100 | 12892 | 90 | 80 | 12982 | 12972 | 冷轧 | |||
广青 | 84 | 4 | 12 | 950 | 1039 | 957 | 954 | 6297 | 450 | 950 | 11302 | 350 | 350 | 12002 | 300 | 12302 | 300 | 100 | 12702 | 120 | 90 | 12822 | 12792.1 | 冷轧 | |||
张浦 | 75 | 5 | 19 | 1 | 980 | 1039 | 957 | 1152 | 980 | 6400 | 450 | 1100 | 11696 | 400 | 350 | 12446 | 1000 | 13446 | 200 | 100 | 13746 | 50 | 180 | 13796 | 13926 | 冷轧 | |
东特 | 77 | 3 | 19 | 1 | 980 | 1039 | 957 | 1152 | 979 | 6400 | 450 | 1000 | 11587 | 400 | 350 | 12337 | 300 | 100 | 12737 | 80 | 170 | 12817 | 12907 | 热轧 | |||
德龙 | 82 | 3 | 15 | 955 | 1039 | 957 | 958 | 6300 | 450 | 950 | 11331 | 400 | 350 | 12081 | 300 | 12381 | 300 | 150 | 12831 | 100 | 110 | 12931 | 12940.6 | 冷轧 | |||
备注:此处热轧是NO.1白皮,黑皮要减去酸洗工序成本。 |
中国铁合金网版权所有,未经许可,任何单位及个人均不得擅自拷贝或转载,否则视为侵权,本网站将依法追究其法律责任,特此郑重声明!
- [责任编辑:tianyawei]
评论内容