中国铁合金网讯:
8月份,规模以上工业增加值同比实际增长5.6%(以下增加值增速均为扣除价格因素的实际增长率),增速较7月份加快0.8个百分点。从环比看,8月份,规模以上工业增加值比上月增长1.02%。1—8月份,规模以上工业增加值同比增长0.4%。
分三大门类看,8月份,采矿业增加值同比增长1.6%,7月份为下降2.6%;制造业增长6.0%,与7月份持平;电力、热力、燃气及水生产和供应业增长5.8%,加快4.1个百分点。
分经济类型看,8月份,国有控股企业增加值同比增长5.2%;股份制企业增长5.8%,外商及港澳台商投资企业增长5.3%;私营企业增长5.7%。
分行业看,8月份,41个大类行业中有29个行业增加值保持同比增长。农副食品加工业下降2.5%,纺织业增长3.3%,化学原料和化学制品制造业增长6.9%,非金属矿物制品业增长5.0%,黑色金属冶炼和压延加工业增长9.2%,有色金属冶炼和压延加工业增长4.8%,通用设备制造业增长10.9%,专用设备制造业增长8.0%,汽车制造业增长14.8%,铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业下降0.3%,电气机械和器材制造业增长15.1%,计算机、通信和其他电子设备制造业增长8.7%,电力、热力生产和供应业增长5.9%。
分地区看,8月份,东部地区增加值同比增长6.8%,中部地区增长5.4%,西部地区增长4.5%,东北地区增长6.6%。
分产品看,8月份,612种产品中有394种产品同比增长。钢材11913万吨,同比增长11.3%;水泥22489万吨,增长6.6%;十种有色金属529万吨,增长6.9%;乙烯179万吨,增长8.6%;汽车208.8万辆,增长7.6%,其中,新能源汽车12.5万辆,增长31.6%;发电量7238亿千瓦时,增长6.8%;原油加工量5947万吨,增长9.2%。
8月份,工业企业产品销售率为98.2%,较上年同月下降0.4个百分点;工业企业实现出口交货值10452亿元,同比名义增长1.2%。
8月 | 1-8月 | |||
绝对量 | 同比增长 | 绝对量 | 同比增长 | |
(%) | (%) | |||
规模以上工业增加值 | … | 5.6 | … | 0.4 |
分三大门类 | ||||
采矿业 | … | 1.6 | … | -1 |
制造业 | … | 6 | … | 0.9 |
其中:高技术制造业 | … | 7.6 | … | 5.6 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | … | 5.8 | … | 0.3 |
分经济类型 | ||||
其中:国有控股企业 | … | 5.2 | … | 0.1 |
其中:股份制企业 | … | 5.8 | … | 0.8 |
外商及港澳台商投资企业 | … | 5.3 | … | -0.7 |
其中:私营企业 | … | 5.7 | … | 1.3 |
主要行业增加值 | ||||
黑色金属冶炼和压延加工业 | … | 9.2 | … | 4.8 |
有色金属冶炼和压延加工业 | … | 4.8 | … | 1.7 |
金属制品业 | … | 9.9 | … | 0.2 |
通用设备制造业 | … | 10.9 | … | 1.2 |
专用设备制造业 | … | 8 | … | 4.6 |
汽车制造业 | … | 14.8 | … | 2.8 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | … | -0.3 | … | -2.9 |
电气机械和器材制造业 | … | 15.1 | … | 4.1 |
电力、热力生产和供应业 | … | 5.9 | … | 0.5 |
主要产品产量 | ||||
生铁(万吨) | 7855 | 5 | 58940 | 3.4 |
粗钢(万吨) | 9485 | 8.4 | 68889 | 3.7 |
钢材(万吨) | 11913 | 11.3 | 84469 | 4.8 |
金属切削机床(万台) | 4 | 11.8 | 28 | -6.7 |
工业机器人(套) | 20663 | 32.5 | 136873 | 13.9 |
汽车(万辆) | 208.8 | 7.6 | 1403.6 | -9 |
其中:轿车(万辆) | 79.3 | -2.6 | 528.7 | -17 |
运动型多用途乘用车(SUV)(万辆) | 72 | 9.3 | 473.5 | -5.2 |
其中:新能源汽车(万辆) | 12.5 | 31.6 | 64.2 | -18.7 |
发电机组(发电设备)(万千瓦) | 998 | 14.4 | 7839 | 18.9 |
原煤(万吨) | 32581 | -0.1 | 245042 | -0.1 |
焦炭(万吨) | 4128 | 2.9 | 31030 | -1.4 |
发电量(亿千瓦时) | 7238 | 6.8 | 47728 | 0.3 |
火力发电量(亿千瓦时) | 5090 | 6.2 | 34069 | -0.4 |
水力发电量(亿千瓦时) | 1410 | 8.9 | 7634 | -2.3 |
核能发电量(亿千瓦时) | 332 | 0.9 | 2381 | 6.2 |
风力发电量(亿千瓦时) | 281 | 18.7 | 2696 | 9.6 |
太阳能发电量(亿千瓦时) | 126 | 2.1 | 947 | 7.4 |
产品销售率(%) | 98.2 | -0.4(百分点) | 97.5 | -0.5(百分点) |
出口交货值(亿元) | 10452 | 1.2 | 75211 | -3.2 |
内容来源:国家统计局
*********************************
欢迎莅临
第17届中国铁合金国际会议
时间:2020年9月23日-25日 地点:重庆
中国铁合金网版权所有,未经许可,任何单位及个人均不得擅自拷贝或转载,否则视为侵权,本网站将依法追究其法律责任,特此郑重声明!
- [责任编辑:kangmingfei]
评论内容